| В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336-7 | Особняк | Мариинск | Байкальская | 200/-/- | 6 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 65-17 | 2 | Мариинск | Весенняя | 36.5/-/- | 6 сот. | 700 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
| 1663-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Водопроводная | 74.1/45.5/14.5 | 5 сот. | 4 300 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
| 29-26 | 3 | Мариинск | Гагарина | 71.9/39.4/19.1 | 11 сот. | 6 650 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
| 1659-7 | Частный дом | 1 | Мариинск | К.Либкнехта | 34.5/-/- | 18 сот. | 250 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
| 64-17 | 2 | Мариинск | Кайгородова | -/-/- | 18 сот. | 1 400 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
| 23-26 | 2 | Мариинск | Комсомольская | 32/-/- | 6 сот. | 950 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
| 1661-7 | Частный дом | Мариинск | Комсомольская | -/-/- | 5 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1666-7 | Частный дом | Мариинск | Комсомольская | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||||
| 1642-7 | Частный дом | Мариинск | Котовского | 120/-/- | 5 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1728-1 | Частный дом | 2 | Мариинск | Красноярская | -/-/- | 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
| 1573-7 | Частный дом | Мариинск | Линейный | -/-/- | 1 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1626-7 | Частный дом | Мариинск | Опытная | 70/-/- | 2 800 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1732-1 | 3 | Мариинск | Первомайская | -/-/- | 2 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
| 1576-7 | Частный дом | Мариинск | Рабочая | -/-/- | 1 050 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1614-7 | Частный дом | Мариинск | Спартака | 56/-/- | 5 сот. | 2 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1664-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Фурманова | 80/-/- | 3 700 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1605-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Центральная | 66/-/- | 3 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 20-26 | 2 | Мариинск | Чкалова | 32/-/- | 9 сот. | 3 400 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
| 229-7 | Частный дом | Мариинск | Ярославского | -/-/- | 3 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1134-10 | Частный дом | Мариинск | центр | 90/-/- | 1 550 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||||
| 1914-10 | Частный дом | Мариинск | лесозавод | -/-/- | 700 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||||
| 2014-10 | Частный дом | Мариинск | лесозавод | 48/-/- | 7 сот. | 600 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | |||
| 2085-10 | Частный дом | 2 | Мариинск | Суслово | 48.8/-/- | 10 сот. | 900 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||
| 1652-7 | Частный дом | Мариинск | 200/-/- | 8 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||||
| 2168-10 | Частный дом | 2 | Мариинск | сибстрой | 50/-/- | 8 сот. | 750 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||
| 2173-10 | Частный дом | 3 | Мариинск | антибесская | 52/-/- | 2 сот. | 1 500 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||
| 2199-10 | Частный дом | Мариинск | почтовка | -/-/- | 3 500 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||||
| 1527-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Ижморка | 39/-/- | 650 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1633-7 | Частный дом | Мариинск | Суслово | 34/-/- | 400 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
| Район: |