Вариантов: 43
В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
2307-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Заводская | 62/-/- | 2 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
1654-10 | Частный дом | Мариинск | сибстрой | -/-/- | 4 000 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8(38443)5-33-22, 8-951-180-42-63 | ||||
1956-10 | Частный дом | 2 | Мариинск | поселок | 7/-/- | 800 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | |||
3399-3 | Частный дом | Мариинск | Алтайская | -/-/- | 1 390 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
1626-7 | Частный дом | Мариинск | Опытная | 70/-/- | 3 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
1641-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Л.Чайкиной | 50/-/- | 2 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
1050-5 | Частный дом | Мариинск | таёжная | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89001006250 | |||||
1644-7 | Частный дом | Мариинск | Гагарина | -/-/- | 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
1645-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||||
8-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Байкальская | -/-/- | 2 600 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
1-17 | Мариинск | Дзержинского | -/-/- | 550 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
2-17 | Мариинск | Северная | -/-/- | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
1718-1 | Частный дом | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 120/-/- | 6 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
1646-7 | Частный дом | Мариинск | Загородная | 63.5/-/- | 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
1647-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1648-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пальчикова | -/-/- | 1 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
369-4 | Мариинск | Лесная 2-я | -/-/- | 3 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
1649-7 | Частный дом | Мариинск | Байкальская | -/-/- | 4 800 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
12-26 | Мариинск | Красноармейская | -/-/- | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||||||
18-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Урицкого | 90.3/65/- | 3 400 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
1650-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пролетарская | 42/-/- | 350 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
21-26 | Частный дом | 2 | Мариинск | Дзержинского | 30/-/- | 600 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
22-26 | Частный дом | 2 | Мариинск | Рабочая | 50.5/-/- | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||||
1652-7 | Частный дом | Мариинск | 200/-/- | 8 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||||
1653-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | 50 лет Октября | -/-/- | 1 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
367-4 | 2 | Мариинск | Центральная | 45/-/- | 5 сот. | 1 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
2485-3 | Частный дом | 4 | Мариинск | Петровская | 90/-/- | 6 сот. | 4 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3451-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Красноярская | 50/-/- | 6 сот. | 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
9-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Кийская | 50/-/- | 6 сот. | 1 600 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||
368-4 | 3 | Мариинск | Коммунистическая | 60/-/- | 6 сот. | 2 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |