В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-6 | Частный дом | 2 | Мариинск | Большая | 33.1/20.6/5.8 | 7,67 сот. | 350 000 р. | АН Федеральное (АРКО св-во №02-15) | +79530620033 | |||
23-17 | Частный дом | 4 | Кемеровский р-н | Пугачи, Центральная | 68/-/- | 32 сот. | 2 750 000 р. | АН Федеральное (АРКО св-во №02-15) | +79530620033 | |||
7-16 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Ягуново, Рабочая | 51.7/37.4/10.2 | 10,9 сот. | 1 650 000 р. | АН Федеральное (АРКО св-во №02-15) | +79530620033 | |||
9-9 | Частный дом | 1 | Кемеровский р-н | МАЗУРОВО ,УЛ, СОВЕТСКАЯ, с.МАЗУРОВО.ул.Советская | 20/15/5 | 20 сот. | 560 000 р. | АН ГОРОДОК | 89059631747 | |||
505-5 | Частный дом | 1 | - | 2 пристань | 43/-/- | 15 сот. | 1 500 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
533-5 | Частный дом | 3 | - | 2 пристань | 57/-/- | 32 сот. | 950 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
487-5 | Частный дом | 2 | - | благовещенка | 38/-/- | 3 сот. | 300 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
485-5 | Частный дом | 1 | - | калининский | 29/-/- | 6 сот. | 650 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
413-5 | Частный дом | 3 | - | Колеул | 68/-/- | 200 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | ||||
478-5 | Частный дом | 2 | - | коптырево | 77/-/- | 18 сот. | 700 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
129-7 | Частный дом | - | Красные Орлы | 47/-/- | 180 000 р. | Артек | 83844352241, 89045795535 | |||||
482-5 | Частный дом | - | лебяжий | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
476-5 | Частный дом | - | листвянка | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
501-5 | Частный дом | 1 | - | Магистральная | 59/-/- | 34 сот. | 800 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
254-5 | Частный дом | 1 | - | Мальковка | 56/-/- | 9 сот. | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
480-5 | Частный дом | - | обаяновка | -/-/- | 200 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
468-5 | Частный дом | - | Обояновка | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
490-5 | Частный дом | 1 | - | придметкино | 38/-/- | 350 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | ||||
143-9 | - | Сибиряков- Гвардейцев | 139/-/- | 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
349-5 | Частный дом | - | Ст Антибес | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
350-5 | Частный дом | 2 | - | суслово | 52/-/- | 15 сот. | 190 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
492-5 | - | Суслово | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | ||||||
522-5 | - | суслово | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | ||||||
524-5 | Частный дом | 2 | - | суслово | 48/-/- | 100 сот. | 250 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
526-5 | Частный дом | 3 | - | суслово | 58/-/- | 100 сот. | 500 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
541-5 | Частный дом | 2 | - | Суслово | 44/-/- | 5 сот. | 300 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
512-5 | - | чумай | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | ||||||
178-2 | Частный дом | 2 | Ижморский р-н | -, с. Берикуль ул. Ленина | 40.5/-/- | 10 сот. | 200 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3-1 | Коттедж | 7 | Кемеровский р-н | - | 162/97/8 | 900 кв.м. | 3 500 000 р. | Сибирский квартал | 8 923 600 44 40 | |||
1257-1 | Частный дом | 4 | Промышленновский р-н | -, ст.Падунская, ул.Миронова | 103.1/-/- | 35 сот. | 1 300 000 р. | АН Жемчужина (АРКО) | 8-951-617-21-75, 8-913-123-45-47 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |