| В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053-5 | Частный дом | - | благовещенка | -/-/- | 500 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 1055-5 | 8 | - | весенняя | 171.2/-/- | 7 000 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 1057-5 | 3 | - | Красные Орлы | -/-/- | 350 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 734-5 | Частный дом | 4 | - | николаевка | 43/-/- | 150 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 1027-5 | Частный дом | - | раевка | -/-/- | 130 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 367-1 | 3 | Анжеро-Судженск | Линейная | 66/55.1/10.7 | 10 сот. | 5 800 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
| 319-1 | Частный дом | 3 | Крапивинский р-н | Барачаты, Ленина | 62.8/40/6 | 21,17 сот. | 880 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 312-1 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Березово, Заречная | 44.2/38/8 | 20,76 сот. | 2 600 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
| 320-1 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | жилой район Боровой, Охотников | 45.7/34/6 | 15 сот. | 1 070 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
| 1036-5 | Частный дом | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 48/-/- | 6 сот. | 1 700 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 1677-7 | Частный дом | 4 | Мариинск | 8 Марта | -/-/- | 5 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1655-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Байкальская | 49.9/-/- | 1 800 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 902-5 | Частный дом | Мариинск | Восточная | 111/-/- | 10 сот. | 6 000 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 29-26 | 3 | Мариинск | Гагарина | 71.9/39.4/19.1 | 11 сот. | 6 650 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 528-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Депутатская | 49/-/- | 6 сот. | 1 800 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 1054-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Кемеровская | 68/-/- | 2 000 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 378-5 | Частный дом | 1 | Мариинск | Клубный | 30/-/- | 5 сот. | 200 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 432-3 | Частный дом | 4 | Мариинск | Комсомольская | 110/-/- | 10 сот. | 6 300 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 1661-7 | Частный дом | Мариинск | Комсомольская | -/-/- | 5 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 504-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Котовского | 77/-/- | 15 сот. | 5 100 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 23-1 | Частный дом | 3 | Мариинск | Красноармейская | 60/-/- | 2 050 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 1675-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Луговая | 48.3/-/- | 6 сот. | 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
| 1674-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | -/-/- | 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 812-5 | Частный дом | Мариинск | Новосибирская | -/-/- | 5 500 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 1669-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Ноградская | 50/-/- | 5 300 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 123-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Озерная | 43/-/- | 6 сот. | 700 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 170-5 | Частный дом | Мариинск | П.Осипенко | 240/-/- | 4 250 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 251-5 | Коттедж | 4 | Мариинск | Пирогова | 100/-/- | 8 сот. | 7 500 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 307-7 | Коттедж | Мариинск | С.Лазо | 240/120/- | 30 сот. | 5 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 78-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Фабричная | 67/-/- | 950 000 р. | Артэк | 89132823757 |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
| Район: |