В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-15 | Частный дом | - | -/-/- | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||||
797-5 | Частный дом | 2 | - | 1 пристань | 45/-/- | 40 сот. | 2 050 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
814-5 | Частный дом | 4 | - | 2 пристань | 114/-/- | 10 сот. | 2 600 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
805-5 | Частный дом | - | Красные Орлы | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
815-5 | Частный дом | 1 | - | обаяновка | 33/-/- | 50 сот. | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
70-15 | Частный дом | 2 | - | пер.зеленый. | 50/-/- | 4 сот. | 350 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
791-5 | Частный дом | 2 | - | суслово | 37.7/-/- | 30 сот. | 450 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
801-5 | Частный дом | - | суслово | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
800-5 | Частный дом | - | ТАЁЖНАЯ МИХАЙЛОВКА | -/-/- | 250 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
512-5 | Частный дом | - | тяжинский район | -/-/- | 130 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||||
806-5 | Частный дом | 2 | - | УСТЬ -СЕРТА | -/-/- | 10 сот. | 250 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | |||
845-5 | Частный дом | 3 | 2 пристань | 65/-/- | 15 сот. | 1 550 000 р. | Артек | 83844352241, 89001006250 | ||||
220-1 | Особняк | 9 | Анжеро-Судженск | Камышинская | 320.3/-/- | 21 сот. | 10 000 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
297-1 | Частный дом | 3 | Анжеро-Судженск | Крестьянская | 66.8/45.6/8.6 | 8 сот. | 1 250 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
311-1 | Частный дом | 2 | Анжеро-Судженск | С.Разина | 40.2/28.2/12 | 6 сот. | 750 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
312-1 | Частный дом | 1 | Анжеро-Судженск | Чередниченко | 62.9/43.9/10 | 10 сот. | 1 300 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
34-15 | 2 | Барачаты | Ленина | 68.5/36.5/14.8 | 2 370 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79133194787 | |||||
50-15 | 3 | Береговая | Новая | 133.2/50/16.6 | 11 000 000 р. | ПРАЙМ (АРКО) | +79515966242 | |||||
43-13 | Частный дом | 2 | Кемеровский р-н | Березово, Притомская | 42/-/- | 15 сот. | 1 350 000 р. | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | |||
1931-1 | Частный дом | 3 | Березовский | 1-й Балтийский | 58.5/31/- | 15 сот. | 1 100 000 р. | АН Жемчужина | 8-904-376-82-70 | |||
1944-1 | Частный дом | 1 | Березовский | 1-я Рабочая | 25/-/- | 12 сот. | 550 000 р. | АН Жемчужина | 8-951-174-54-48 | |||
1935-1 | Частный дом | 3 | Березовский | А.Леонова | 64/-/- | 20 сот. | 850 000 р. | АН Жемчужина | 8-908-930-48-08 | |||
1938-1 | Частный дом | 2 | Березовский | Восточный | 56/-/- | 15 сот. | 500 000 р. | АН Жемчужина | 8-904-376-82-70 | |||
1545-1 | Частный дом | 3 | Березовский | Высоковольтная | 50.8/-/- | 18 сот. | 980 000 р. | АН Жемчужина | 8-951-174-54-48 | |||
1699-1 | Частный дом | 5 | Березовский | Гастелло | 102/-/- | 10 сот. | 2 600 000 р. | АН Жемчужина | 8-951-174-54-48 | |||
1942-1 | Частный дом | 3 | Березовский | Ермака | 71.3/-/- | 18,9 сот. | 1 100 000 р. | АН Жемчужина | 8-904-376-82-70 | |||
1881-1 | Частный дом | 4 | Березовский | Коммунальная | 84/-/- | 10 сот. | 1 350 000 р. | АН Жемчужина | 8-951-174-54-48 | |||
1570-1 | Частный дом | 3 | Березовский | Кочубея | 55/-/- | 8 сот. | 950 000 р. | АН Жемчужина | 8-908-930-48-08 | |||
1794-1 | Частный дом | 4 | Березовский | Красноярская | 79/-/- | 15 сот. | 1 600 000 р. | АН Жемчужина | 8-904-376-82-70 | |||
1946-1 | Частный дом | 1 | Березовский | Кузбасская | 24/-/- | 45 сот. | 265 000 р. | АН Жемчужина | 8-951-174-54-48 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |