В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1654-10 | Частный дом | Мариинск | сибстрой | -/-/- | 4 500 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8(38443)5-33-22, 8-951-180-42-63 | ||||
3217-3 | Частный дом | Мариинский р-н | Пристань 2-я, Озерная | -/-/- | 9 сот. | 1 850 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3399-3 | Частный дом | Мариинск | Алтайская | -/-/- | 1 390 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
3448-3 | Частный дом | Мариинск | Кийская | -/-/- | 450 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
3453-3 | Частный дом | Мариинск | Пограничная | -/-/- | 1 350 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
1050-5 | Частный дом | Мариинск | таёжная | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89001006250 | |||||
1644-7 | Частный дом | Мариинск | Гагарина | -/-/- | 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
1645-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1716-1 | Чебулинский р-н | Верх-Чебула, Ленина | -/-/- | 400 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
8-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Байкальская | -/-/- | 2 600 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
1-17 | Мариинск | Дзержинского | -/-/- | 550 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
2-17 | Мариинск | Северная | -/-/- | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
1720-1 | Мариинский р-н | Большой Антибес, ленина | -/-/- | 450 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
1647-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1721-1 | - | -/-/- | 5 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||||
1648-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пальчикова | -/-/- | 1 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
369-4 | Мариинск | Лесная 2-я | -/-/- | 3 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
1649-7 | Частный дом | Мариинск | Байкальская | -/-/- | 4 800 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
12-26 | Мариинск | Красноармейская | -/-/- | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||||||
966-3 | Частный дом | Тисульский р-н | Усть-Колба, советская | -/-/- | 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||||
967-3 | Частный дом | Чебулинский р-н | Дмитриевка | -/-/- | 150 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||||
968-3 | Частный дом | Тяжинский р-н | Тисуль | -/-/- | 150 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||||
1956-10 | Частный дом | 2 | Мариинск | поселок | 7/-/- | 800 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | |||
3432-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Челюскинцев | 28/-/- | 6 сот. | 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
334-1 | Частный дом | 2 | Анжеро-Судженск | Куйбышева | 29.9/21.9/8 | 7 сот. | 550 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
21-26 | Частный дом | 2 | Мариинск | Дзержинского | 30/-/- | 600 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
1051-5 | Частный дом | 1 | Мариинск | Чкалова | 30.7/-/- | 10 сот. | 400 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||
13-17 | Частный дом | 2 | Новокузнецкий р-н | Красулино, Лесная | 31/24.5/6.4 | 15 сот. | 1 400 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
340-1 | Частный дом | 2 | Анжеро-Судженск | пер. Пирогова | 31.5/24.9/6.6 | 7 сот. | 1 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
20-26 | 2 | Мариинск | Чкалова | 32/-/- | 9 сот. | 3 400 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |