| В избран- ное |
Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Площадь дома | Площадь участка | Бюджет | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3534-10 | Частный дом | 0 | Мариинск | до 3 900 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | |||
| 1622-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
| 1620-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
| 1618-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
| 430-5 | Частный дом | 0 | Мариинск | от 500 000 до 580 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | |||
| 1594-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
| 482-7 | Частный дом | 0 | Мариинск | до 5 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 481-7 | Частный дом | 0 | Мариинск | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1589-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
| Район: |