В избран- ное |
Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Площадь дома | Площадь участка | Бюджет | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412-5 | Частный дом | 0 | Мариинск | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||||
403-5 | Частный дом | 0 | Мариинск | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||||
1497-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
468-7 | Частный дом | 0 | Мариинск | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
1495-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
1493-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1492-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1491-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1490-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
1489-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
467-7 | Частный дом | 0 | Мариинск | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
398-5 | Частный дом | 0 | Мариинск | от 500 000 до 580 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | |||
184-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | до 450 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | |||
1488-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
1487-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
409-5 | Частный дом | 0 | Мариинск | от 100 000 до 130 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | |||
1486-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1484-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
1483-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1481-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1480-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1479-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
1478-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1477-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
406-5 | 0 | Мариинск | от 2 900 000 до 3 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||||
1476-3 | Частный дом | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | ||||
1475-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
1474-3 | 0 | Мариинск | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 5-33-22, 8-950-261-79-71 | |||||
466-7 | Частный дом | 0 | Мариинск | до 700 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
465-7 | Частный дом | 0 | Мариинск | Артэк | 83844352241, 89045795535 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |