Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-7 | 3 | Мариинск | Водопроводная | 1/2 | 62/-/- | 83844352241, 89045795535 | |||
8-26 | 3 | Мариинск | Водопроводная | 2/2 | 64/58/6 | 1 770 000 р. | 89132823757, 89516198715 | ||
1046-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 3/5 | 48/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1076-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 4/5 | 56/-/- | 3 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1134-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 1/5 | 81/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1136-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 5/5 | 51/-/- | 5 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1853-7 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 4/5 | 61/-/- | 4 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1867-7 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 1/5 | 80,8/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1920-7 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 5/5 | 51,5/-/- | 5 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1974-7 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 1/5 | 81/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2033-7 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 2/5 | 50,8/-/- | 5 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2065-7 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 2/5 | 50,8/-/- | 5 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1682-7 | 3 | Мариинск | Добролюбова | 1/2 | 60,3/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1075-5 | 3 | Мариинск | Дорожная | 1/1 | 56/-/- | 2 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
2129-7 | 3 | Мариинск | Дорожная | 1/5 | -/-/- | 6 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
3-25 | 3 | Мариинск | Дорожная | 2/2 | 48/-/- | 1 400 000 р. | Юлия, 89069299609 | ||
2015-7 | 3 | Мариинск | Достоевского | 1/2 | 60/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2050-7 | 3 | Мариинск | Достоевского | 1/2 | 60/-/- | 3 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1778-7 | 3 | Мариинск | Енисейская | 2/2 | 59/-/- | 2 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
93-8 | 3 | Мариинск | Енисейская | -/-/- | 2 850 000 р. | 89132823757 | |||
438-3 | 3 | Мариинск | К.Маркса | 5/5 | 90/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1054-5 | 3 | Мариинск | К.Маркса | 1/5 | 80/-/- | 5 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
5-25 | 3 | Мариинск | Калининская | 1/1 | 87/-/- | 2 500 000 р. | Юлия, 89069299609 | ||
1039-5 | 3 | Мариинск | Кирпичная | 3/3 | 68/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1140-5 | 3 | Мариинск | Кольцова | 3/3 | 70/-/- | 3 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1866-7 | 3 | Мариинск | Кольцова | 3/3 | 70/-/- | 3 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2023-7 | 3 | Мариинск | Кольцова | 5/5 | 51,3/-/- | 4 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2026-7 | 3 | Мариинск | Кольцова | -/-/- | 4 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
2089-7 | 3 | Мариинск | Коммунальная | 1/1 | 52/-/- | 2 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
716-3 | 3 | Мариинск | Котовского | 3/3 | 136/-/- | 3 650 000 р. | 83844352241, 89059934669 |
Страница: