Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-7 | 1 | Мариинск | -/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
2124-7 | 1 | Мариинск | 3/0 | 38/-/- | 83844352241, 89045795535 | ||||
1850-7 | 1 | Мариинск | 5 микрорайон | 1/0 | -/-/- | 1 550 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1857-7 | 1 | Мариинск | 5 микрорайон | 28/-/- | 1 050 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
2013-7 | 1 | Мариинск | 5 микрорайон | -/-/- | 2 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
2022-7 | 1 | Мариинск | 5 Микрорайон | -/-/- | 2 500 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
2115-7 | 1 | Мариинск | 5 микрорайон | 2/3 | 29/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1030-3 | 1 | Мариинск | Первомайский | 1/0 | -/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
2061-7 | 1 | Мариинск | пос. таёжный | 41,2/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
132-7 | 1 | Мариинск | с лазо | 3/3 | 25/-/- | 750 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
145-7 | 1 | Мариинск | С. Лазо | 25/-/- | 750 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
398-3 | 1 | Мариинск | Советская | 2/0 | 31/-/- | 300 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1983-7 | 1 | Мариинск | Тяжин | 1/1 | 34,4/-/- | 1 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1036-3 | 1 | Чебулинский р-н | Орлово-Розово | -/-/- | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
1114-5 | 2 | - | Калининский | 2/5 | 48/-/- | 2 050 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1163-5 | 2 | - | пос первомайский | 1/2 | 32/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
49-4 | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 1/2 | 43,5/-/- | 5 300 000 р. | 89132823757 | ||
1067-5 | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 1/2 | 41,2/-/- | 2 550 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1191-5 | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | ||||
118-7 | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 2/2 | 40/-/- | 1 050 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1842-7 | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 1/2 | 41,2/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1934-7 | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 2/2 | 39,6/-/- | 2 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1812-7 | 2 | Мариинск | 50 лет Октября | 2/2 | 60/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1063-5 | 2 | Мариинск | Амурская | 3/3 | 48/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1088-5 | 2 | Мариинск | Амурская | 3/3 | 48/-/- | 3 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
2019-7 | 2 | Мариинск | Амурская | 2/3 | -/-/- | 4 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1989-7 | 2 | Мариинск | Антибесская | 2/2 | 42/-/- | 750 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
5-12 | 2 | Мариинск | Аэропорт | 2/2 | 40/-/- | 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | Окна ПВХ, М.ДВЕРЬ, СЛИВ. | |
128-3 | 2 | Мариинск | Базовый | 2/2 | 51/-/- | 950 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1913-7 | 2 | Мариинск | Белинского | 1/1 | 41/-/- | 2 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 |
Страница: