В избран- ное |
Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-1 | Дача | 5,7 сот. | Кемеровский р-н | -, Строитель | 2 700 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | |||
106-1 | Дача | 10,6 сот. | Кемеровский р-н | -, снт Агросервис, СНТ Агросервис | 1 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | |||
78-10 | Земля под ИЖС | 150 сот. | Кемеровский р-н | Верхотомское, Верхотомское | 22 400 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
97-1 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Кемеровский р-н | Верхотомское, Набережная | 379 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
104-1 | Земля под ИЖС | 7,5 сот. | Кемеровский р-н | Елыкаево | 450 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
108-1 | Дача | 20 сот. | Кемеровский р-н | Елыкаево, Старочервовская Лесная дача | 4 000 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
2-15 | Садовый участок | 4 Га | Кемеровский р-н | Жургавань | 2 100 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-0310, 8-902-983-0310 | |||
101-1 | Дача | 4,7 сот. | Кемеровский р-н | кемеровский муниц, СНТ Черемушки, Черемушки | 1 050 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
197-1 | Дача | 7,5 сот. | Кемеровский р-н | Пугачи | 7 500 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | |||
13-2 | Дача | 48,2 сот. | Кемеровский р-н | СДТ Приволье, СДТ Приволье | 2 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | |||
3-10 | Земля под ИЖС | 21,5 сот. | Кемеровский р-н | Старочервово, д.Старочервово | 450 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
105-1 | Дача | 12 сот. | Кемеровский р-н | Сухая Речка, СНТ Сухая речка | 2 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 |
Тип: | Дача Земля под ИЖС Садовый участок Огородный участок |
Район: |