В избран- ное |
Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47-1 | Земля под ИЖС | Мариинск | Рабочая | 650 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
2-1 | Земля под ИЖС | 6 сот. | Мариинск | Социалистическая | 350 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 89617292797, 89617292797 | ||
66-1 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Мариинск | Уютная | 90 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
69-1 | Земля под ИЖС | 5 сот. | Мариинск | Фурманова | 150 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
187-3 | Садовый участок | 6 сот. | Мариинск | Энтузиастов, Малинка | 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
21-7 | Дача | Мариинск | 150 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
22-7 | Земля под ИЖС | Мариинск | 550 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
3-1 | Земля под ИЖС | 5 сот. | Мариинск | Центр | 1 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
15-1 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Мариинск | (5Микрорайон) | 150 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
24-1 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Мариинск | (Ж/Д)Вокзальная | 2 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
17-1 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Мариинск | (Металиста) | 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
19-1 | Земля под ИЖС | 8 сот. | Мариинск | (Поселок) Ачинская | 250 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1-9 | Земля под ИЖС | 11 сот. | Мариинск | (Центр) Красноармейская | 700 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
26-1 | 10 сот. | Мариинск | (Центр)Алтайская | 130 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
44-1 | 15 сот. | Мариинск | 5 Микрорайон | 60 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
29-1 | Земля под ИЖС | 8 сот. | Мариинск | Комунистическая | 430 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
67-1 | Земля под ИЖС | 7 сот. | Мариинск | Набержная | 200 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
5-1 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Мариинск | Непомнящих | 250 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
41-1 | Садовый участок | 5 сот. | Мариинск | п.Калининский | 40 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
2-1 | Земля под ИЖС | 20 сот. | Мариинск | Рынок | 2 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
61-1 | Земля под ИЖС | 9 сот. | Мариинск | Тургеньева | 130 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3-1 | Садовый участок | 58,8 Га | Новокузнецкий р-н | Металлург | 12 000 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
1-54 | Земля под ИЖС | 9,9 сот. | Новокузнецкий р-н | Посёлок Северный | 450 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89134147747 | ||
197-1 | Дача | 7,5 сот. | Кемеровский р-н | Пугачи | 7 500 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | ||
26-5 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Новокузнецкий р-н | Пушкино, садовая | 850 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | ||
13-2 | Дача | 48,2 сот. | Кемеровский р-н | СДТ Приволье, СДТ Приволье | 2 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
13-17 | Дача | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | Сметанино, Трудовая, снт Виктория | 1 500 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
10-17 | Садовый участок | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | снт родники, снт родники | 70 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
16-26 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | Сосновка, Молодёжная | 550 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89069813149 | ||
3-10 | Земля под ИЖС | 21,5 сот. | Кемеровский р-н | Старочервово, д.Старочервово | 450 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 |
Тип: | Дача Земля под ИЖС Садовый участок Огородный участок |
Район: |