В избран- ное |
Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-1 | Дача | 5,7 сот. | Кемеровский р-н | -, Строитель | 2 700 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-900-051-1818 | ||
106-1 | Дача | 10,6 сот. | Кемеровский р-н | -, снт Агросервис, СНТ Агросервис | 999 999 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
200-1 | Дача | 9,1 сот. | Топкинский р-н | -, Домостроитель | 1 000 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-951-166-48-97, 8(3842)357-305 | ||
4-1 | Земля под ИЖС | 13,9 сот. | Таштагольский р-н | 545 км, Болотная | 900 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
16-1 | Земля под ИЖС | 6 сот. | Анжеро-Судженск | Писарева | 1 000 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
13-1 | Земля под ИЖС | 230 сот. | Новокузнецкий р-н | Атаманово, новоселов | 1 350 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | ||
104-1 | Земля под ИЖС | 7,5 сот. | Кемеровский р-н | Елыкаево | 450 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
108-1 | Дача | 20 сот. | Кемеровский р-н | Елыкаево, Старочервовская Лесная дача | 3 450 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
11-1 | Садовый участок | 77000 кв.м. | Новокузнецкий р-н | Казанково | 1 300 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | ||
12-17 | Дача | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | Казанково, увалы | 500 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
102-1 | Дача | 10 сот. | кемеровский муниципальный округ | СДТ Березка-2, Березка-2 | 2 400 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | ||
4-9 | Садовый участок | 27 сот. | Новокузнецкий р-н | Крутая, Береговая, снт Прибрежное | 1 400 000 р. | АН Ваш вариант | 89505996070, 89505996070 | ||
71-1 | Земля под ИЖС | 7 сот. | Мариинск | 50 лет Октября | 700 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
74-1 | 11 сот. | Мариинск | Красноармейская | 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
6-5 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Мариинск | Ноградский | 2 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||
72-1 | Земля под ИЖС | 7 сот. | Мариинск | Социалистическая | 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1-17 | Мариинск | Хабибулиной | 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
1-26 | Огородный участок | 6 сот. | Мариинск | 150 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
14-53 | Дача | 6 сот. | Кемеровский р-н | Маручак, СДТ Аппаратчик | 350 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | ||
1-54 | Земля под ИЖС | 9,9 сот. | Новокузнецкий р-н | Посёлок Северный | 450 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89134147747 | ||
197-1 | Дача | 7,5 сот. | Кемеровский р-н | Пугачи | 7 500 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-900-051-1818 | ||
26-5 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Новокузнецкий р-н | Пушкино, садовая | 1 050 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | ||
13-2 | Дача | 48,2 сот. | Кемеровский р-н | СДТ Приволье, СДТ Приволье | 2 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
10-17 | Садовый участок | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | снт родники, снт родники | 70 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
105-1 | Дача | 12 сот. | Кемеровский р-н | Сухая Речка, СНТ Сухая речка | 2 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
3-51 | Земля под ИЖС | 7,2 сот. | Таштагольский р-н | Шерегеш, 3-я Дачная, ТСН СНТ Шерегешевец | 3 450 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
12-1 | Дача | 5 сот. | Новокузнецкий р-н | шушталеп, дорожник, дорожник | 1 100 000 р. | АН Ваш вариант | 89530670161, 89530670161 |
Тип: | Дача Земля под ИЖС Садовый участок Огородный участок |
Район: |