В избран- ное |
Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186-3 | Земля под ИЖС | - | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
106-1 | Дача | 1061 сот. | Кемеровский р-н | -, снт Агросервис, СНТ Агросервис | 1 000 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
3-20 | Дача | 15 сот. | Новокузнецкий р-н | -, 1-я, СНТ Проект | 850 000 р. | АН Ваш вариант | +7-999-649-0556 | ||
4-1 | Земля под ИЖС | 13,9 сот. | Таштагольский р-н | -, Болотная | 1 300 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89134391611 | ||
196-1 | Дача | 9,1 сот. | Топкинский р-н | -, С/т Домостроитель | 700 000 р. | Жилфонд | 8-951-166-48-97, 8(3842)357-305 | ||
7-1 | Садовый участок | 0,1 Га | Топкинский р-н | .Черемичкино с. | 130 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | ||
8-9 | Земля под ИЖС | 12 сот. | Кемеровский р-н | c. Мазурово. ул. Поднорная, улица Подгорная | 580 000 р. | АН ГОРОДОК | 8-904-376-3513, 8-905-963-1747 | ||
27-5 | Земля под ИЖС | 2300 сот. | Новокузнецкий р-н | Атаманово, Новоселов | 1 250 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | ||
97-1 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Кемеровский р-н | Верхотомское, Набережная | 379 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
104-1 | Земля под ИЖС | 7,5 сот. | Кемеровский р-н | Елыкаево | 450 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
108-1 | Дача | 20 сот. | Кемеровский р-н | Елыкаево, Старочервовская Лесная дача | 4 900 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | ||
11-1 | Садовый участок | 77000 кв.м. | Новокузнецкий р-н | Казанково | 1 300 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | ||
12-17 | Садовый участок | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | Казанково, увалы | 750 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
101-1 | Дача | 4,7 сот. | Кемеровский р-н | кемеровский муниц, СНТ Черемушки, Черемушки | 1 050 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
102-1 | Дача | 10 сот. | кемеровский муниципальный округ | СДТ Березка-2, Березка-2 | 2 400 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459, 8-904-965-4459 | ||
5-5 | Земля под ИЖС | Мариинск | Торгунаковой | 350 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | |||
187-3 | Садовый участок | 6 сот. | Мариинск | Энтузиастов, Малинка | 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3-1 | Садовый участок | 58,8 Га | Новокузнецкий р-н | Металлург | 12 000 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
197-1 | Дача | 7,5 сот. | Кемеровский р-н | Пугачи | 7 500 000 р. | Жилфонд | 8-900-051-1818 | ||
26-5 | Земля под ИЖС | 30 сот. | Новокузнецкий р-н | Пушкино, садовая | 850 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | ||
34-13 | Земля под ИЖС | 30 сот. | Крапивинский р-н | Сарапки | 280 000 р. | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | ||
13-2 | Дача | 48,2 сот. | Кемеровский р-н | СДТ Приволье, СДТ Приволье | 2 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
10-17 | Садовый участок | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | снт родники, снт родники | 70 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
16-26 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | Сосновка, Молодёжная | 550 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89069813149 | ||
3-10 | Земля под ИЖС | 21,5 сот. | Кемеровский р-н | Старочервово, д.Старочервово | 450 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
105-1 | Дача | 12 сот. | Кемеровский р-н | Сухая Речка, СНТ Сухая речка | 2 100 000 р. | ПНК | 8-951-172-7473, 8-951-172-7473 | ||
12-1 | Дача | 5 сот. | Новокузнецкий р-н | шушталеп, дорожник, дорожник | 1 100 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 |
Тип: | Дача Земля под ИЖС Садовый участок Огородный участок |
Район: |