В избран- ное |
Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-1 | Дача | 10,6 сот. | Кемеровский р-н | -, снт Агросервис, СНТ Агросервис | 999 999 р. | ПНК | 8-951-172-7473 | ||
4-1 | Земля под ИЖС | 13,9 сот. | Таштагольский р-н | 545 км, Болотная | 800 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
16-1 | Земля под ИЖС | 6 сот. | Анжеро-Судженск | Писарева | 800 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
12-17 | Дача | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | Казанково, увалы | 400 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
14-17 | Дача | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | Карлык, 8-я улица, снт химик органика | 900 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
16-17 | Земля под ИЖС | 20 сот. | Новокузнецкий р-н | Куртуково, нагорная 4 | 1 200 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
74-1 | 11 сот. | Мариинск | Красноармейская | 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3-17 | 7 сот. | Мариинск | Моисеева | 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
6-5 | Земля под ИЖС | 10 сот. | Мариинск | Ноградский | 2 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||
174-3 | Земля под ИЖС | 17 сот. | Мариинск | Тургенева | 650 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1-26 | Огородный участок | 6 сот. | Мариинск | 150 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
2-17 | Мариинск | Садовое сообщество Нефтянник | 350 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
14-53 | Дача | 6 сот. | Кемеровский р-н | Маручак, СДТ Аппаратчик | 350 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | ||
3-1 | Садовый участок | 58,8 Га | Новокузнецкий р-н | Металлург | 7 000 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
1-54 | Земля под ИЖС | 9,9 сот. | Новокузнецкий р-н | Посёлок Северный | 450 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89134147747 | ||
13-2 | Дача | 48,2 сот. | Кемеровский р-н | СДТ Приволье, СДТ Приволье | 2 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
6-3 | Дача | 12 сот. | Новокузнецкий р-н | СНТ Родник, СНТ Родник | 750 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89059672077 | ||
10-17 | Садовый участок | 10 сот. | Новокузнецкий р-н | снт родники, снт родники | 70 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89132854354 | ||
108-1 | Дача | 20 сот. | Кемеровский р-н | Старочервово, Старочервовская Лесная дача | 6 500 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
5-51 | Земля под ИЖС | 13 сот. | Таштагольский р-н | Чугунаш, Суворова | 1 500 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
3-51 | Земля под ИЖС | 7,2 сот. | Таштагольский р-н | Шерегеш, 3-я Дачная, ТСН СНТ Шерегешевец | 3 450 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 |
Тип: | Дача Земля под ИЖС Садовый участок Огородный участок |
Район: |