В избран- ное |
Фото | Код | Тип участка | Площадь участка | Город / Район региона |
Местоположение | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | Земля под ИЖС | 15 сот. | пгт. Рудничный, ул. Цветочная | 160 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
296-1 | Дача | 1500 кв.м. | Кемеровский р-н | -, п. Мамаевский с. Мечта | 150 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||
134-1 | Дача | 6 сот. | Кемеровский р-н | -, СНТ Березка | 850 000 р. | Жилсервис (сертификат №42 А 12/1-13) | 8-923-520-40-28 | ||
12-1 | Дача | 8 сот. | Анжеро-Судженск | Енисейская | 300 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
13-1 | Земля под ИЖС | 11 сот. | Анжеро-Судженск | Рабочая | 330 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1-5 | Земля под ИЖС | 200 сот. | Новокузнецкий р-н | Атаманово, Пионерская | 950 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | ||
105-1 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Кемеровский р-н | Береговая, Подгорная | 190 000 р. | Индустрия чистоты | 8-923-522-8282, 8-902-983-8282, 75-82-82 | ||
32-24 | Дача | 7 сот. | Кемеровский р-н | Березово, СДТ Автомобилист | 2 100 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
308-1 | Земля под ИЖС | 778 кв.м. | Кемеровский р-н | Елыкаевское сельское поселение, КСТН "Нагорная-4 " | 450 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||
10-53 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Кемеровский р-н | Журавлево, Лесная | 2 200 000 р. | Жилфонд | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | ||
50-26 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Кемеровский р-н | Журавлево, Лесной пер. | 2 200 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | ||
320-1 | Садовый участок | 128,5 сот. | Кемеровский р-н | Кемерово, сдт "Контакт" | 130 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||
7-1 | Дача | 6 сот. | Новокузнецкий р-н | Костенково | 1 200 000 р. | АН Ваш вариант | 89235221858 | ||
278-1 | Дача | 2296 кв.м. | Кемеровский р-н | Ленинградский, Заречная | 350 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||
318-1 | Земля под ИЖС | 1499 кв.м. | Мамаевка | снт Мечта | 250 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||
13-7 | Земля под ИЖС | Мариинск | Красные Орлы | Артек | 83844352241, 89045795535 | ||||
25-14 | Дача | 6 сот. | Кемеровский р-н | Маручак, СНТ Маручак, Маручак | 2 000 000 р. | Жилфонд | 8-913-124-72-90, 8(3842)357-305 | ||
261-1 | Дача | 17 сот. | Яшкинский р-н | Миничево | 1 150 000 р. | АН Жемчужина | 8-951-160-72-18 | ||
34-13 | Земля под ИЖС | 30 сот. | Крапивинский р-н | Сарапки | 330 000 р. | Жилфонд | 8-905-962-92-09, 8(3842)357-357 | ||
5-1 | Дача | 6 сот. | Новокузнецкий р-н | Староабашево, центральная | 500 000 р. | АН Ваш вариант | 89089588331, 89089588331 | ||
3-10 | Земля под ИЖС | 21,5 сот. | Кемеровский р-н | Старочервово, д.Старочервово | 350 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | ||
319-1 | Земля под ИЖС | 813 кв.м. | Кемеровский р-н | Сухая Речка, Центральная | 550 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||
260-1 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Кемеровский р-н | Усть-Хмелевка, Центральная | 400 000 р. | АН Жемчужина | 8-913-123-45-47 | ||
303-1 | Дача | 892 кв.м. | Кемеровский р-н | Ягуново, СДТ "Коксохимик" | 350 000 р. | Индустрия чистоты | 8923-522-82-82, 8902-983-82-82 | ||
19-8 | Земля под ИЖС | 15 сот. | Кемеровский р-н | Ягуново, Кирпичная | 350 000 р. | Жилфонд | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 |
Тип: | Дача Земля под ИЖС Садовый участок Огородный участок |
Район: |