В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-1 | Частный дом | 1 | Тисульский р-н | .Тисуль пгт, Калинина | 40/-/- | 1,5 сот. | 70 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | ||
105-1 | Частный дом | 1 | Тисульский р-н | .Тисуль пгт, Калинина | 40/-/- | 1,5 сот. | 70 000 р. | Риэлт-Комфорт | 8903-916-3232 | ||
2064-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | 50 лет Октября | 62.9/-/- | 10,8 сот. | 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1621-7 | Частный дом | 1 | Мариинск | Капитальная | 43/-/- | 10 сот. | 2 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
3384-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Кийская | 30/-/- | 8 сот. | 650 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
962-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Коммунальная | -/-/- | 650 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | |||
1971-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Комсомольская | 40/-/- | 9 сот. | 850 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3415-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Линейный | 35/-/- | 6 сот. | 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3408-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Нагорная | 35/-/- | 4 сот. | 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3413-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Социалистическая | 26/-/- | 6 сот. | 980 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3432-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Челюскинцев | 28/-/- | 6 сот. | 1 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
2-1 | Частный дом | 1 | Мариинск | ак2036 | 32/-/- | 5 сот. | 650 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 89609339082 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |