В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1624-7 | Частный дом | Мариинск | Правдинка | 36.6/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1633-7 | Частный дом | Мариинск | Суслово | 34/-/- | 400 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||||
2200-1 | Коттедж | 5 | Кемеровский р-н | Новостройка, Мечтателей | 600/-/40 | 15 сот. | 25 000 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
3217-3 | Частный дом | Мариинский р-н | Пристань 2-я, Озерная | -/-/- | 9 сот. | 2 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
3248-3 | Частный дом | Мариинский р-н | Пристань 2-я, Победы | -/-/- | 5 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
960-3 | Частный дом | 3 | Тяжинский р-н | Путятинский | -/-/- | 150 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||||
18-26 | Частный дом | 3 | Новокузнецкий р-н | Северный, Луговая | 79.4/-/- | 16 сот. | 4 300 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89069813149 | |||
148-6 | Частный дом | 5 | Кемеровский р-н | Смолино, Смолино | 270/-/- | 29,9 сот. | 29 900 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-913-401-00-27 | |||
19-51 | Частный дом | 2 | Новокузнецкий р-н | СО Агломератчик, 9 улица | 42.2/38/10.2 | 5 сот. | 1 700 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | |||
2959-3 | Частный дом | 3 | Мариинский р-н | Суслово, Гагарина | 86/-/- | 15 сот. | 850 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3205-3 | Частный дом | 3 | Мариинский р-н | Суслово, Молодежный пер | 49/-/- | 15 сот. | 780 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3368-3 | Частный дом | 2 | Мариинский р-н | Суслово, Таежная ул | 50/-/- | 20 сот. | 1 100 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3362-3 | Частный дом | 3 | Мариинский р-н | Суслово, Трактовая | 43/-/- | 15 сот. | 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3373-3 | Частный дом | 2 | Мариинский р-н | Суслово, Трактовая | 36/-/- | 21 сот. | 650 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
34-5 | Частный дом | 3 | Новокузнецкий р-н | Тальжино, Свердлова | 51/40.9/8 | 10 сот. | 2 750 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | |||
957-3 | Частный дом | 2 | Тисульский р-н | Тисуль, ленина | 47/-/- | 250 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||||
338-1 | Частный дом | 3 | Яйский р-н | Турат, Лесная | 54.7/34.8/10.2 | 5 сот. | 1 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
149-6 | Частный дом | 3 | Промышленновский р-н | Уфимцево, Школьная | 68.9/-/- | 20 сот. | 3 490 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-913-401-00-27 | |||
30-3 | Коттедж | Крапивинский р-н | Шевели, Набережная | 260.5/-/- | 30 сот. | 27 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
33-3 | Частный дом | Крапивинский р-н | Шевели, Набережная | 54/-/- | 29 сот. | 5 500 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
15-1 | Частный дом | 3 | Новокузнецкий р-н | Шорохово, Набережная | 55.3/45/15.3 | 15 сот. | 2 000 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89134391611 | |||
80-24 | Коттедж | 7 | Кемеровский р-н | Ясногорский, молодежная | 174/95.3/10 | 12 сот. | 18 500 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
69-24 | Частный дом | 4 | Кемеровский р-н | Ясногорский, Садовая | 170/-/- | 15 сот. | 2 600 000 р. | Жилфонд | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |