В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1654-10 | Частный дом | Мариинск | сибстрой | -/-/- | 4 000 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8(38443)5-33-22, 8-951-180-42-63 | |||||
12-51 | Коттедж | 1 | Новокузнецкий р-н | Куртуково, ДСК Горняк | 139.2/56.4/6 | 11,4 сот. | 4 100 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | |||
6-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Антибесская | 68/-/- | 9 сот. | 4 100 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
35-3 | Частный дом | 4 | Кемеровский р-н | Смолино | 115.3/-/- | 22 сот. | 4 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | |||
1649-7 | Частный дом | Мариинск | Байкальская | -/-/- | 4 800 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||||
2485-3 | Частный дом | 4 | Мариинск | Петровская | 90/-/- | 6 сот. | 4 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
33-3 | Частный дом | Крапивинский р-н | Шевели, Набережная | 54/-/- | 29 сот. | 4 900 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
1721-1 | - | -/-/- | 5 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||||
335-1 | Коттедж | 3 | Анжеро-Судженск | ул. Мишиха | 82/45.3/8.3 | 23 сот. | 5 500 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
366-4 | 3 | Мариинск | Кирпичный | 110/-/- | 10 сот. | 5 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
3240-3 | Частный дом | 4 | Мариинск | Мелиоративная | 140/-/- | 20 сот. | 6 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
85-8 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Елыкаево, Тепличная | 73/50/13 | 16 сот. | 6 500 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 | |||
1718-1 | Частный дом | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 120/-/- | 6 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
40-1 | Коттедж | 3 | Новокузнецкий р-н | Бедарево, кобзаревой | 156.8/51.29/- | 13 сот. | 7 600 000 р. | АН Ваш вариант | 89530670161, 89530670161 | |||
1652-7 | Частный дом | Мариинск | 200/-/- | 8 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||||
39-1 | Коттедж | 4 | Новокузнецкий р-н | Ильинка, Мамонтова | 100/60/15 | 20 сот. | 9 300 000 р. | АН Ваш вариант | 89530670161, 89530670161 | |||
318-1 | Таунхаус | 4 | Топкинский р-н | Ясногорский, Фабричная | 88/53.5/- | 12 сот. | 9 700 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-900-051-1818 | |||
151-6 | Коттедж | 4 | Кемеровский р-н | Смолино, Центральная | 94/50/9 | 15 сот. | 12 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-913-401-00-27 | |||
80-24 | Коттедж | 7 | Кемеровский р-н | Ясногорский, молодежная | 174/95.3/10 | 12 сот. | 18 500 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
76-24 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Ляпки | 135/72/18 | 30 сот. | 25 000 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
2200-1 | Коттедж | 5 | Кемеровский р-н | Новостройка, Мечтателей | 600/-/40 | 15 сот. | 25 000 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
30-3 | Коттедж | Крапивинский р-н | Шевели, Набережная | 260.5/-/- | 30 сот. | 27 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
31-3 | Особняк | Крапивинский р-н | Шевели, Набережная | 260.5/-/- | 30 сот. | 27 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
21-53 | Коттедж | 7 | Кемеровский р-н | Сухово, кирпичный переулок | 328.6/204/- | 14 сот. | 30 500 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | |||
81-8 | Коттедж | 5 | Кемеровский р-н | Журавлевы горы, Липовая аллея | 320/-/46 | 13 сот. | 59 000 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-079-72-40, 8(3842)357-357 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |