Вариантов: 83
В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон | |
1654-10 | Частный дом | Мариинск | сибстрой | -/-/- | 4 000 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8(38443)5-33-22, 8-951-180-42-63 | |||||
1956-10 | Частный дом | 2 | Мариинск | поселок | 7/-/- | 800 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||||
1647-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||||||
1652-7 | Частный дом | Мариинск | 200/-/- | 8 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||||
2-15 | Частный дом | 4 | Яшкинский р-н | Морковкино, Советская | 77/47.8/13 | 16 сот. | 2 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-0310, 8-902-983-0310 | |||
16-26 | Частный дом | 2 | Чебулинский р-н | Новоивановский, школьная | 51/42/9 | 500 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||||
2200-1 | Коттедж | 5 | Кемеровский р-н | Новостройка, Мечтателей | 600/-/40 | 15 сот. | 25 000 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
3217-3 | Частный дом | Мариинский р-н | Пристань 2-я, Озерная | -/-/- | 9 сот. | 1 850 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
311-1 | Частный дом | 1 | Крапивинский р-н | Сарапки, Зареченская | 25/20/5 | 15 сот. | 1 800 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | |||
19-51 | Частный дом | 2 | Новокузнецкий р-н | Смирновка, СНТ Агломератчик 9 улица | 42.2/38/10.2 | 5 сот. | 1 400 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | |||
35-3 | Частный дом | 4 | Кемеровский р-н | Смолино | 115.3/-/- | 22 сот. | 4 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | |||
151-6 | Коттедж | 4 | Кемеровский р-н | Смолино, Центральная | 94/50/9 | 15 сот. | 12 200 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-913-401-00-27 | |||
3373-3 | Частный дом | 2 | Мариинский р-н | Суслово, Трактовая | 36/-/- | 21 сот. | 650 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
21-53 | Коттедж | 7 | Кемеровский р-н | Сухово, кирпичный переулок | 328.6/204/- | 14 сот. | 30 500 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-905-917-44-70, 8(3842)357-357 | |||
34-5 | Частный дом | 3 | Новокузнецкий р-н | Тальжино, Свердлова | 51/40.9/8 | 10 сот. | 2 750 000 р. | АН Ваш вариант | 89089532730, 89089532730 | |||
968-3 | Частный дом | Тяжинский р-н | Тисуль | -/-/- | 150 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | |||||
966-3 | Частный дом | Тисульский р-н | Усть-Колба, советская | -/-/- | 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | |||||
30-3 | Коттедж | Крапивинский р-н | Шевели, Набережная | 260.5/-/- | 30 сот. | 27 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
31-3 | Особняк | Крапивинский р-н | Шевели, Набережная | 260.5/-/- | 30 сот. | 27 000 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
33-3 | Частный дом | Крапивинский р-н | Шевели, Набережная | 54/-/- | 29 сот. | 4 900 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-903-907-67-77, 8-903-907-67-77 | ||||
80-24 | Коттедж | 7 | Кемеровский р-н | Ясногорский, молодежная | 174/95.3/10 | 12 сот. | 18 500 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
69-24 | Частный дом | 4 | Кемеровский р-н | Ясногорский, Садовая | 170/-/- | 15 сот. | 2 600 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-904-576-94-08, 8(3842)357-357 | |||
318-1 | Таунхаус | 4 | Топкинский р-н | Ясногорский, Фабричная | 88/53.5/- | 12 сот. | 9 700 000 р. | Здравствуй, Москва! | 8-900-051-1818 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |