| В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614-7 | Частный дом | Мариинск | Спартака | 56/-/- | 5 сот. | 2 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1664-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Фурманова | 80/-/- | 3 700 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1605-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Центральная | 66/-/- | 3 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 229-7 | Частный дом | Мариинск | Ярославского | -/-/- | 3 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1134-10 | Частный дом | Мариинск | центр | 90/-/- | 1 550 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||||
| 1914-10 | Частный дом | Мариинск | лесозавод | -/-/- | 700 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||||
| 2014-10 | Частный дом | Мариинск | лесозавод | 48/-/- | 7 сот. | 600 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | |||
| 2085-10 | Частный дом | 2 | Мариинск | Суслово | 48.8/-/- | 10 сот. | 900 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||
| 1652-7 | Частный дом | Мариинск | 200/-/- | 8 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||||
| 2168-10 | Частный дом | 2 | Мариинск | сибстрой | 50/-/- | 8 сот. | 750 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||
| 2173-10 | Частный дом | 3 | Мариинск | антибесская | 52/-/- | 2 сот. | 1 500 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||
| 2199-10 | Частный дом | Мариинск | почтовка | -/-/- | 3 500 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | ||||
| 1527-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Ижморка | 39/-/- | 650 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1633-7 | Частный дом | Мариинск | Суслово | 34/-/- | 400 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1637-7 | Частный дом | Мариинск | Суслово | -/-/- | 700 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1644-7 | Частный дом | Мариинск | Суслово | -/-/- | 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 21-26 | Частный дом | 2 | Новокузнецкий р-н | п. Северный, Луговая | 39/20.1/9.1 | 8,2 сот. | 1 600 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89069813149 | ||
| 3281-3 | Частный дом | 5 | Мариинский р-н | Пристань 2-я, Победы | 120/-/- | 13 сот. | 5 100 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
| 23-26 | Частный дом | 5 | Новокузнецкий р-н | Северный, Луговая | 250.7/110/27.5 | 25 сот. | 15 599 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89069813149 | ||
| 16-51 | Частный дом | 1 | Таштагольский р-н | Чугунаш, Центральная | 22.1/22.1/- | 11,2 сот. | 2 000 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
| Район: |