Вариантов: 35
В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
4-15 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Денисово, нет | 81.4/40/9 | 7 сот. | 2 500 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-0310, 8-902-983-0310 | ||
6-17 | 3 | п. 1-ый | юбилейная | 60.7/37/10.3 | 25,5 сот. | 350 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
9-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Кийская | 50/-/- | 6 сот. | 1 300 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||
13-17 | 3 | Мариинский р-н | Суслово, Горняцкая | 45.3/34.2/6.8 | 250 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
19-17 | 3 | Мариинск | Опытная | 84.4/-/- | 15 сот. | 3 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
19-8 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Подъяково | 81.3/-/- | 6,2 сот. | 5 900 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-00-50, 8-902-983-00-50 | ||
20-26 | Коттедж | 3 | Таштагольский р-н | Шерегеш, славянская | 96/60/20 | 12 сот. | 15 499 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89069813149 | ||
23-17 | 3 | Мариинск | Карла Либнехта | -/-/- | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
24-51 | Частный дом | 3 | Новокузнецкий р-н | Кузедеево, Кузедеевская | 47/33/14 | 15,5 сот. | 3 000 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
26-17 | 3 | Мариинский р-н | Раевка, Центральная | -/-/- | 1 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
45-17 | 3 | Тяжинский р-н | Тяжинский, вокзальная | -/-/- | 15 сот. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
48-17 | 3 | Мариинск | Болотная | -/-/- | 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
312-1 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Березово, Заречная | 60/40/12 | 27 сот. | 4 199 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
314-1 | Коттедж | 3 | Кемеровский р-н | Звездный, Садовая | 224/-/- | 14,6 сот. | 12 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
335-1 | Коттедж | 3 | Анжеро-Судженск | ул. Мишиха | 82/45.3/8.3 | 23 сот. | 5 500 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
336-1 | Частный дом | 3 | Анжеро-Судженск | Шахтерская | 50.1/35.4/9 | 6,9 сот. | 1 600 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
337-1 | Частный дом | 3 | Анжеро-Судженск | Воинов-интернационалистов | 61.6/44.2/7.5 | 7 сот. | 2 400 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
339-1 | Частный дом | 3 | Анжеро-Судженск | Менделеева | 83/46.8/8.5 | 8,5 сот. | 1 700 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
343-1 | Частный дом | 3 | Анжеро-Судженск | Болотная | 41.8/39.8/8.6 | 7 сот. | 2 000 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
350-1 | Частный дом | 3 | Анжеро-Судженск | Коминтерна | 42.2/33.6/10.6 | 7 сот. | 750 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1054-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Кемеровская | 68/-/- | 2 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | |||
1658-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Красный | 47.1/-/- | 450 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
1711-1 | Частный дом | 3 | Мариинск | Пирогова | 100/-/- | 7 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
1732-1 | 3 | Мариинск | Первомайская | -/-/- | 3 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
2475-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Загородная | 68/-/- | 14 сот. | 1 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
2855-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Пионерская | 56/-/- | 5 сот. | 2 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
2959-3 | Частный дом | 3 | Мариинский р-н | Суслово, Гагарина | 86/-/- | 15 сот. | 850 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3132-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Чкалова | 150/-/- | 20 сот. | 7 100 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3170-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Макаренко | 85.4/-/- | 10 сот. | 5 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3201-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Лесная 2-я | 82.6/-/- | 6 сот. | 3 050 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |