Вариантов: 35
В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
20-26 | Коттедж | 3 | Таштагольский р-н | Шерегеш, славянская | 96/60/20 | 12 сот. | 15 499 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89069813149 | ||
45-17 | 3 | Тяжинский р-н | Тяжинский, вокзальная | -/-/- | 15 сот. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
3362-3 | Частный дом | 3 | Мариинский р-н | Суслово, Трактовая | 43/-/- | 15 сот. | 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
13-17 | 3 | Мариинский р-н | Суслово, Горняцкая | 45.3/34.2/6.8 | 250 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
2959-3 | Частный дом | 3 | Мариинский р-н | Суслово, Гагарина | 86/-/- | 15 сот. | 850 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
26-17 | 3 | Мариинский р-н | Раевка, Центральная | -/-/- | 1 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
19-8 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Подъяково | 81.3/-/- | 6,2 сот. | 5 900 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-00-50, 8-902-983-00-50 | ||
6-17 | 3 | п. 1-ый | юбилейная | 60.7/37/10.3 | 25,5 сот. | 350 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
23-17 | 3 | Мариинск | Карла Либнехта | -/-/- | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||||
3132-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Чкалова | 150/-/- | 20 сот. | 7 100 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1711-1 | Частный дом | 3 | Мариинск | Пирогова | 100/-/- | 7 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
2855-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Пионерская | 56/-/- | 5 сот. | 2 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1732-1 | 3 | Мариинск | Первомайская | -/-/- | 3 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
19-17 | 3 | Мариинск | Опытная | 84.4/-/- | 15 сот. | 3 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3327-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Новая | 80/-/- | 11,5 сот. | 1 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3170-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Макаренко | 85.4/-/- | 10 сот. | 5 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3201-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Лесная 2-я | 82.6/-/- | 6 сот. | 3 050 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1658-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Красный | 47.1/-/- | 450 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
3301-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Красноярская | 75.9/-/- | 10 сот. | 3 400 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3409-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Красноярская | 56/-/- | 15 сот. | 1 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3451-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Красноярская | 50/-/- | 6 сот. | 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
9-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Кийская | 50/-/- | 6 сот. | 1 300 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||
1054-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Кемеровская | 68/-/- | 2 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | |||
2475-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Загородная | 68/-/- | 14 сот. | 1 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
48-17 | 3 | Мариинск | Болотная | -/-/- | 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
24-51 | Частный дом | 3 | Новокузнецкий р-н | Кузедеево, Кузедеевская | 47/33/14 | 15,5 сот. | 3 000 000 р. | АН ЭТАЛОН | 89134391611, 89234779444 | ||
314-1 | Коттедж | 3 | Кемеровский р-н | Звездный, Садовая | 224/-/- | 14,6 сот. | 12 500 000 р. | ПНК | 8-904-965-4459 | ||
4-15 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Денисово, нет | 81.4/40/9 | 7 сот. | 2 500 000 р. | ОГНИ ГОРОДА официальный партнер ООО ПРОГРАНД | 8-902-983-0310, 8-902-983-0310 | ||
312-1 | Частный дом | 3 | Кемеровский р-н | Березово, Заречная | 60/40/12 | 27 сот. | 4 199 000 р. | ПНК | 8-951-596-5502 | ||
335-1 | Коттедж | 3 | Анжеро-Судженск | ул. Мишиха | 82/45.3/8.3 | 23 сот. | 5 500 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |