В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1653-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | 50 лет Октября | -/-/- | 1 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
3399-3 | Частный дом | Мариинск | Алтайская | -/-/- | 1 390 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
6-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Антибесская | 68/-/- | 9 сот. | 4 100 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||
8-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Байкальская | -/-/- | 2 600 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
1649-7 | Частный дом | Мариинск | Байкальская | -/-/- | 4 800 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
1644-7 | Частный дом | Мариинск | Гагарина | -/-/- | 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
21-26 | Частный дом | 2 | Мариинск | Дзержинского | 30/-/- | 600 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
2307-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Заводская | 62/-/- | 2 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
2475-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Загородная | 68/-/- | 14 сот. | 1 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
964-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Загородная | 60/-/- | 17 сот. | 1 900 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||
1646-7 | Частный дом | Мариинск | Загородная | 63.5/-/- | 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
10-26 | Частный дом | 2 | Мариинск | Кайгородова | 60/-/- | 18 сот. | 1 400 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||
2884-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Капитальная | 59/-/- | 11 сот. | 2 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
9-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Кийская | 50/-/- | 6 сот. | 1 600 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||
1641-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Л.Чайкиной | 50/-/- | 2 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
3240-3 | Частный дом | 4 | Мариинск | Мелиоративная | 140/-/- | 20 сот. | 6 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3327-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Новая | 80/-/- | 11,5 сот. | 1 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1626-7 | Частный дом | Мариинск | Опытная | 70/-/- | 3 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
1648-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пальчикова | -/-/- | 1 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
2485-3 | Частный дом | 4 | Мариинск | Петровская | 90/-/- | 6 сот. | 4 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
3387-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Петровская | 50/-/- | 15 сот. | 500 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1052-5 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пограничная | 65.8/-/- | 30 сот. | 1 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||
1650-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пролетарская | 42/-/- | 350 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
22-26 | Частный дом | 2 | Мариинск | Рабочая | 50.5/-/- | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||||
1718-1 | Частный дом | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 120/-/- | 6 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
18-26 | Частный дом | 3 | Мариинск | Урицкого | 90.3/65/- | 3 400 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
1051-5 | Частный дом | 1 | Мариинск | Чкалова | 30.7/-/- | 10 сот. | 400 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||
1654-10 | Частный дом | Мариинск | сибстрой | -/-/- | 4 000 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8(38443)5-33-22, 8-951-180-42-63 | ||||
1956-10 | Частный дом | 2 | Мариинск | поселок | 7/-/- | 800 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | |||
1645-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
Район: |