| В избран- ное |
Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Агентство | Контактный телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036-5 | Частный дом | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 48/-/- | 6 сот. | 1 700 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 1677-7 | Частный дом | 4 | Мариинск | 8 Марта | -/-/- | 5 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1655-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Байкальская | 49.9/-/- | 1 800 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 902-5 | Частный дом | Мариинск | Восточная | 111/-/- | 10 сот. | 6 000 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 528-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Депутатская | 49/-/- | 6 сот. | 1 800 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 1054-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Кемеровская | 68/-/- | 2 000 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 378-5 | Частный дом | 1 | Мариинск | Клубный | 30/-/- | 5 сот. | 200 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 432-3 | Частный дом | 4 | Мариинск | Комсомольская | 110/-/- | 10 сот. | 6 300 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 1661-7 | Частный дом | Мариинск | Комсомольская | -/-/- | 5 200 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 504-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Котовского | 77/-/- | 15 сот. | 5 100 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 23-1 | Частный дом | 3 | Мариинск | Красноармейская | 60/-/- | 2 050 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 1675-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Луговая | 48.3/-/- | 6 сот. | 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
| 1674-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | -/-/- | 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 812-5 | Частный дом | Мариинск | Новосибирская | -/-/- | 5 500 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 1678-7 | Частный дом | Мариинск | Новосибирская | -/-/- | 2 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 1669-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Ноградская | 50/-/- | 5 300 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 123-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Озерная | 43/-/- | 6 сот. | 700 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 170-5 | Частный дом | Мариинск | П.Осипенко | 240/-/- | 4 250 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 78-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Фабричная | 67/-/- | 950 000 р. | Артэк | 89132823757 | |||
| 1673-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Фабричная | 39/-/- | 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 971-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Энтузиастов | 74/-/- | 6 сот. | 3 100 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 208-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | Ярославского | 72/-/- | 5 сот. | 5 800 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||
| 2144-10 | Частный дом | Мариинск | центр | 60/-/- | 7 сот. | 2 400 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | |||
| 2248-10 | Частный дом | Мариинск | центр | 55/-/- | 6 сот. | 800 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 | |||
| 1537-9 | Частный дом | 3 | Мариинск | спиртзавод | 15/-/- | 3 500 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8(384-43), 8-905-902-12-29 | |||
| 337-3 | Частный дом | Мариинск | 2я николаевка | -/-/- | 130 000 р. | Артэк | 89132823757 | ||||
| 1676-7 | Частный дом | Мариинск | Красные Орлы | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||||
| 1668-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Правдинка | 45/-/- | 400 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
| 1364-7 | Частный дом | Мариинск | Раздольный | -/-/- | 150 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||||
| 356-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | суслово | -/-/- | 200 000 р. | Артэк | 89132823757 |
| Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
| Тип: | Частный дом Коттедж Таунхаус Особняк |
| Район: |