В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3370-3 | 1 | Мариинск | Макаренко, 18 | 1/2 | 32/-/- | 2 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
363-4 | 2 | Мариинск | Котовского, 83 | 1/1 | 34/-/4,4 | 2 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3385-3 | 3 | Мариинск | Дорожная, 18 | 2/2 | 61,7/-/- | 2 200 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3398-3 | 2 | Мариинск | Достоевского, 18 | 2/2 | 39,6/-/- | 2 200 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3442-3 | 1 | Мариинск | 5 Микрорайон ул., 18 | 1/3 | 33/-/- | 2 200 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
6291-1 | 2 | Крапивинский р-н | Зеленогорский, Центральная, 15 | 2/5 | 52/30/9 | 2 200 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
1034-1 | 1 | Анжеро-Судженск | им 50-летия Октября, 1 | 2/5 | 29,1/-/- | 2 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
2125-7 | 1 | Мариинск | 50 лет Октября | 1/2 | 32/-/- | 2 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
22-17 | 1 | Мариинск | 5 микрорайон, 8 | 1/3 | 32,8/-/8 | 2 100 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3222-3 | 2 | Мариинск | 50 лет Октября, 18 | 1/0 | 44/-/- | 2 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
3427-3 | 1 | Мариинск | 50 лет Октября, 18 | 2/3 | 21/-/- | 2 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
342-4 | 1 | Мариинск | 50 лет Октября, 105 | 23/-/- | 2 000 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
2604-3 | 1 | Мариинск | Юбилейная, 18 | 1/2 | 30/-/- | 1 950 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
1043-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо | 3/3 | 24/-/- | 1 900 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | |||
1037-1 | 1 | Анжеро-Судженск | ул. Сосновая ул., 9 | 2/9 | 24,5/-/- | 1 900 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
1046-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо | 1/3 | 24/-/- | 1 900 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | |||
12-17 | 3 | - | Лермантова, 1 | 1/1 | 71/-/10 | 1 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
2131-7 | 1 | Мариинск | МПС | 1/1 | 29/-/- | 1 900 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
15-17 | 1 | Мариинск | МПС, 10 | 1/1 | 29/15/10 | 1 900 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
6281-1 | 3 | Крапивинский р-н | Зеленогорский, Центральная, 61 | 3/5 | 60/43/6 | 1 850 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
1018-1 | 1 | Анжеро-Судженск | Сосновая, 10 | 6/9 | 24,5/17/5 | 1 850 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
13458-230 | 1 | Тайга | Строительная, 47 | 3/5 | 33,2/-/9 | 1 800 000 р. | Этажи | +79059050329 | |||
3434-3 | 3 | Мариинск | Водопроводная, 18 | 2/2 | 60/-/- | 1 770 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
8-26 | 3 | Мариинск | Водопроводная | 2/2 | 64/58/6 | 1 770 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | |||
1023-1 | 1 | Анжеро-Судженск | Лазо, 8 | 5/5 | 30,3/17,5/5,9 | 1 700 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | |||
3379-3 | 2 | Мариинск | Киреева, 18 | 1/1 | 60,4/-/- | 1 700 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
6294-1 | 2 | Крапивинский р-н | Зеленогорский, Центральная, 16 | 3/5 | 42/32/6 | 1 670 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 | |||
5-17 | 1 | Мариинск | С Лазо, 1 | 2/3 | 30/25/5 | 1 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | |||
6-17 | 2 | Мариинск | Чкалова, 1 | -/-/- | 1 600 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||||
6274-1 | 2 | Крапивинский р-н | Зеленогорский, Центральная, 4д | 1/5 | 44/34/6 | 1 450 000 р. | Градиент | 89236167237, 8-384-2-67-42-37 89236001020 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: |