В избран- ное |
Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019-1 | 3 | Анжеро-Судженск | Сосновая, 9 | 3/9 | 54,8/43,2/6 | 4 400 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1020-1 | 3 | Анжеро-Судженск | Тырганская, 3 | 2/2 | 68,3/42,7/9,2 | 3 200 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1021-1 | 2 | Анжеро-Судженск | Топкинская, 21 | 2/2 | 44,3/26,6/7 | 2 750 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1022-1 | 3 | Анжеро-Судженск | Топкинская, 21 | 2/2 | 56,6/40,1/6,4 | 3 350 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1023-1 | 1 | Анжеро-Судженск | Лазо, 8 | 5/5 | 30,3/17,5/5,9 | 1 700 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1024-1 | 3 | Анжеро-Судженск | Лазо, 20 | 1/3 | 69,8/47,3/11 | 4 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1025-1 | 3 | Анжеро-Судженск | Лазо, 14 | 3/5 | 77,1/55,2/13,1 | 3 700 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1028-1 | 3 | Анжеро-Судженск | М.Горького, 36 | 5/5 | 75,5/41,3/25,3 | 6 500 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1029-1 | 2 | Анжеро-Судженск | ул. Крылова ул., 9 | 5/5 | 42,5/28,8/5,8 | 2 850 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1030-1 | 2 | Анжеро-Судженск | им 50-летия Октября, 6а | 3/4 | 49,9/28,1/8,1 | 4 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1031-1 | 2 | Анжеро-Судженск | им 50-летия Октября, 4 | 3/5 | 54,4/29,4/9 | 4 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1032-1 | 2 | Анжеро-Судженск | Желябова, 11 | 2/5 | 44,7/31/6 | 4 300 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1034-1 | 1 | Анжеро-Судженск | им 50-летия Октября, 1 | 2/5 | 29,1/-/- | 2 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1035-1 | 3 | Анжеро-Судженск | Шахтовая, 8 | 2/2 | 61,8/38/11,5 | 3 600 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1036-1 | 2 | Анжеро-Судженск | Топкинская, 10 | 3/5 | 43,8/29,8/6 | 3 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1037-1 | 1 | Анжеро-Судженск | ул. Сосновая ул., 9 | 2/9 | 24,5/-/- | 1 900 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1038-1 | 2 | Анжеро-Судженск | им 50-летия Октября, 9 | 5/5 | 44,8/31,2/5,6 | 3 500 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1039-1 | 2 | Анжеро-Судженск | им 50-летия Октября, 2а | 3/5 | 53/29,5/9 | 4 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1040-1 | 1 | Анжеро-Судженск | Ломоносова, 1а | 5/6 | 43,7/24/9,3 | 4 000 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1041-1 | 2 | Анжеро-Судженск | ул. К. Маркса, 16 | 5/5 | 53,2/29,9/8,8 | 3 100 000 р. | Недвижимость и Оценка | 6-15-92, 8-905-906-33-66 | ||
1042-3 | 1 | Мариинск | Дорожная | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||||
1043-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо | 3/3 | 24/-/- | 1 900 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||
1044-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо, 41 | 3/3 | 50/-/- | 3 100 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||
1045-3 | 4 | Мариинск | 1 Микрорайон | 4/5 | 86/-/- | 5 600 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||
1046-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо | 1/3 | 24/-/- | 1 900 000 р. | Артэк | 83844352241, 89059934669 | ||
1101-3 | 2 | Мариинск | Ленина, 7 | 4/5 | 46/-/6 | 5 100 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1136-3 | 1 | Мариинск | Набережная, 18 | 3/5 | 37,3/-/- | 4 100 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
1198-5 | 1 | Мариинск | Пальчикова | 1/5 | 35/-/- | 3 050 000 р. | Артэк | 89132823757, 89516198715 | ||
1200-5 | 2 | Мариинск | Кольцова | -/-/- | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||||
1322-10 | 1 | Мариинск | центр | 2/2 | 42/-/- | 680 000 р. | Жилфонд Мариинск (АРКО) | 8-951-601-04-43 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: |