Вариантов: 9
В избран- ное |
Код | Число комнат | Город / Район региона |
Комментарий | Бюджет | Агентство | Контактный телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В избран- ное |
Код | Число комнат | Город / Район региона |
Комментарий | Бюджет | Агентство | Контактный телефон |
419-7 | 2 | Мариинск | до 4 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
421-7 | 2 | Мариинск | до 3 300 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
8-17 | 2 | Мариинск | до 1 800 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 | ||
322-5 | 2 | Мариинск | от 5 000 000 до 5 500 000 р. | Артэк | 83844352241, 89001006250 | ||
420-7 | 1, 2 | Мариинск | до 3 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
422-7 | 1, 2 | Мариинск | до 3 000 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
423-7 | 1, 2 | Мариинск | до 3 300 000 р. | Артэк | 83844352241, 89045795535 | ||
424-7 | 2, 3 | Мариинск | Артэк | 83844352241, 89045795535 | |||
325-4 | 1, 2, 3 | Мариинск | от 2 500 000 до 4 300 000 р. | Мариинский Центр Недвижимости | 8-905-076-26-00; 5-33-29 |
Новостройки Квартиры под офис | |
Число комнат: | 1 2 3 4 5 и более |
Район: |