Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1642-7 | Частный дом | Мариинск | Котовского | 120/-/- | 5200000 сот. | 83844352241, 89045795535 | баня гараж | |||
1418-7 | Частный дом | Мариинск | Л.Чайкиной | 35.4/-/- | 7 Га | 510 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1280-7 | Частный дом | Мариинск | Мира | 77.6/-/- | 2,4 Га | 1 050 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
16-13 | Частный дом | 5 | Мариинск | 104/-/- | 104 сот. | 2 000 000 р. | 89132823757 | Продам дом в п.Тяжин двухэтажный.Имеется х\п,с\у,вода,слив. | ||
1011-5 | Частный дом | - | таежная михайловка | -/-/- | 100 сот. | 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | |||
742-3 | Частный дом | 5 | Мариинск | Юбилейная | 96/-/- | 80 сот. | 950 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
360-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Петровская | 60/-/- | 60 сот. | 800 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
5-8 | Частный дом | 3 | Мариинск | Урицкого | 50/-/- | 60 сот. | 900 000 р. | 89132823757 | ||
386-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Фрунзе | 58/-/- | 58 сот. | 550 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
892-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Студенческая | 19/-/- | 51 сот. | 300 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
186-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Антибесская | 48/-/- | 48 сот. | 1 200 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1444-7 | Частный дом | Мариинск | Покровка | 40/-/- | 48 сот. | 180 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
219-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | 50 лет Октября | 44/-/- | 44 сот. | 800 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
638-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Чкалова | 42/-/- | 42 сот. | 750 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
704-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | магистральная | 80/-/- | 40 сот. | 800 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1204-7 | Частный дом | Мариинск | Кайгородова | 50/-/- | 40 сот. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1360-7 | Частный дом | Мариинск | Кайгородова | 50/-/- | 40 сот. | 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1504-7 | Частный дом | Мариинск | Таежная | 278/-/- | 40 сот. | 5 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
4-17 | Частный дом | 2 | Мариинск | 1 Микрорайон | 45/-/- | 40 сот. | 1 250 000 р. | 89132823757 | ||
575-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | 1 Пристань | 47/-/- | 35 сот. | 1 850 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
61-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Гоголя | 32/-/- | 34 сот. | 300 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
544-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | магистральная | 59/-/- | 34 сот. | 950 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
631-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | магистральная | 57/-/- | 32 сот. | 950 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
532-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | 2я николаевка | 51/-/- | 30 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
533-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Приметкино | -/-/- | 30 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
35-4 | Частный дом | Мариинский р-н | Пристань 2-я, магистральная | 77/-/- | 30 сот. | 1 650 000 р. | 89132823757 | |||
54-4 | Частный дом | Мариинск | Лесная 2-я | 70/-/- | 30 сот. | 450 000 р. | 89132823757 | |||
84-4 | Частный дом | 3 | Мариинский р-н | Красные Орлы, с.Красные Орлы | 63/-/- | 30 сот. | 500 000 р. | 89132823757 | ||
116-4 | Коттедж | Мариинск | С.Лазо | 248/-/- | 30 сот. | 3 200 000 р. | 89132823757 | |||
583-5 | Частный дом | 3 | - | тюменево | 60/-/- | 30 сот. | 670 000 р. | 83844352241, 89001006250 |
Страница: