Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-4 | Частный дом | 4 | Мариинск | Авангардная | 86/-/- | 1 600 000 р. | 89132823757 | |||
12-4 | Частный дом | Мариинск | Железнодорожная | 50/-/- | 300 000 р. | 89132823757 | ||||
13-4 | Частный дом | Мариинск | Пригородная | 62/-/- | 500 000 р. | 89132823757 | ||||
14-4 | Частный дом | 2 | Мариинск | Социалистическая | 60/-/- | 2 500 000 р. | 89132823757 | |||
15-4 | Частный дом | Чебулинский р-н | Усть-Серта, советская | 63/-/- | 370 000 р. | 89132823757 | ||||
16-4 | Частный дом | Мариинск | Рабочая | 59/-/- | 900 000 р. | 89132823757 | ||||
17-4 | Частный дом | Мариинск | Радищева | 100/-/- | 2 500 000 р. | 89132823757 | ||||
22-4 | Частный дом | Мариинск | Садовая | 150/-/- | 1 650 000 р. | 89132823757 | ||||
52-4 | Мариинск | Водопроводный | 181/-/- | 2 050 000 р. | 89132823757 | |||||
53-4 | Частный дом | Мариинск | Ноградский | 144/-/- | 3 050 000 р. | 89132823757 | ||||
72-4 | Частный дом | 2 | Мариинск | Ярославского | 56.9/-/- | 1 800 000 р. | 89132823757 | |||
112-4 | Частный дом | 3 | Мариинск | Южная | 58.2/-/- | 800 000 р. | 89132823757 | |||
170-5 | Частный дом | Мариинск | П.Осипенко | 240/-/- | 4 250 000 р. | 83844352241, 89001006250 | Бассейн и жилое помещение. | |||
413-5 | Частный дом | 3 | - | Колеул | 68/-/- | 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | |||
436-5 | Частный дом | - | придметкино | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||||
522-5 | - | суслово | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89001006250 | |||||
734-5 | Частный дом | 4 | - | николаевка | 43/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89001006250 | |||
808-5 | Частный дом | Мариинск | суслово | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||||
812-5 | Частный дом | Мариинск | Новосибирская | -/-/- | 5 500 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||||
854-5 | Частный дом | - | Чумай | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||||
858-5 | Частный дом | - | Малый Антибес | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||||
869-5 | Частный дом | Мариинск | Набережная | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||||
912-5 | Частный дом | - | раевка | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||||
916-5 | Частный дом | - | суслово | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||||
932-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Гагарина | -/-/- | 1 650 000 р. | 83844352241, 89001006250 | |||
933-5 | Частный дом | - | раевка | 65/-/- | 270 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||||
939-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | 50 лет Октября | 70/-/- | 83844352241, 89001006250 | ||||
941-5 | - | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||||||
944-5 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | ||||||
945-5 | Частный дом | 2 | - | раевка | 45/-/- | 300 000 р. | 83844352241, 89001006250 |
Страница: