Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1370-7 | Частный дом | Мариинск | Молодежная | 42/-/- | 5 сот. | 350 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1629-7 | Частный дом | Мариинск | Молодежная | 40/-/- | 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
39-4 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 42/-/- | 10 сот. | 500 000 р. | 89132823757 | |||
869-5 | Частный дом | Мариинск | Набережная | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||||
1037-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | -/-/- | 1 050 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1122-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 65/-/- | 6 сот. | 1 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1159-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 31/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1215-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 35/-/- | 210 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1229-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | -/-/- | 415 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1244-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 35/-/- | 9 сот. | 415 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1293-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 64/-/- | 12 сот. | 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1387-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 62/-/- | 12 сот. | 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1443-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 45.2/-/- | 7,4 сот. | 580 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1512-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 98/-/- | 12 сот. | 1 750 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1513-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 53.3/-/- | 1 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1535-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 200/-/- | 10 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
378-7 | Частный дом | Мариинск | Нагорная | 160/-/- | 9 сот. | 2 550 000 р. | 83844352241, 89045795535 | двухэтажный дом , 1 этаж шакоблок, 2- брус 22,05,2020 пока передумали продавать | ||
1129-7 | Частный дом | Мариинск | Нагорная | 38/-/- | 10 сот. | 650 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1162-7 | Частный дом | Мариинск | Нагорная | 50/-/- | 12 сот. | 1 550 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1320-7 | Частный дом | Мариинск | Народная | 55/-/- | 7 сот. | 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1373-7 | Частный дом | Мариинск | Народная | 55/-/- | 7 сот. | 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1613-7 | Частный дом | Мариинск | Народная | 45.5/-/- | 8 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1116-7 | Мариинск | Некрасова | 73/-/- | 450 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||||
1239-7 | Мариинск | Некрасова | 42/-/- | 6 сот. | 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1557-7 | Частный дом | Мариинск | Некрасова | 42/-/- | 5 сот. | 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1203-7 | Частный дом | Мариинск | Новоселов | 220/-/- | 16 сот. | 2 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1221-7 | Частный дом | Мариинск | Новоселов | 220/-/- | 16 сот. | 2 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1251-7 | Частный дом | Мариинск | Новоселов | 220/-/- | 16 сот. | 2 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1394-7 | Мариинск | Новоселов | 120/-/- | 20 сот. | 3 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1564-7 | Частный дом | Мариинск | Новоселов | 92/-/- | 10 сот. | 3 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 |
Страница: