Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-7 | Частный дом | Мариинск | чебулы | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | |||||
354-3 | Частный дом | Мариинск | чумай | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89059934669 | обонент недоступен | |||
739-3 | Частный дом | Мариинск | чумай | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
821-3 | Частный дом | Мариинск | чумай | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
11-1 | Частный дом | Мариинский р-н | мариинск, центральная | 70/-/- | 8,3 сот. | 630 000 р. | 89132823757 | |||
912-3 | Частный дом | Тяжинский р-н | Новопреображенка | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
22-11 | Частный дом | п.Первомайский | 40 лет Победы | 54/-/- | 550 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
75-4 | Частный дом | Почтовка | 56/-/- | 7 сот. | 1 400 000 р. | 89132823757 | ||||
2-9 | Частный дом | Тяжинский р-н | Преображенка, Советская | 85/-/- | 150 000 р. | 89132823757 | есть ванная комнатная,слив | |||
35-4 | Частный дом | Мариинский р-н | Пристань 2-я, магистральная | 77/-/- | 30 сот. | 1 650 000 р. | 89132823757 | |||
21-11 | Частный дом | Мариинский р-н | Раевка | 36/-/- | 200 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
556-3 | Частный дом | Тяжинский р-н | Сандайка, сандайка | -/-/- | 200 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
562-3 | Частный дом | Тяжинский р-н | Сандайка, сандайка | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89059934669 | 2х этажный дом без документов | |||
563-3 | Частный дом | Тяжинский р-н | Сандайка, сандайка | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
721-3 | Частный дом | Мариинский р-н | Суслово | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
947-3 | Частный дом | Мариинский р-н | Суслово | -/-/- | 350 000 р. | Юлия, 89069299609 | ||||
27-4 | Частный дом | Мариинский р-н | Суслово | 30/-/- | 15 сот. | 150 000 р. | 89132823757 | |||
1-11 | Мариинский р-н | Суслово | 50/-/- | 370 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||||
849-3 | Частный дом | Мариинский р-н | Суслово, молодежная | -/-/- | 450 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
8-4 | Частный дом | Мариинский р-н | Суслово, транспортная | 100/-/- | 10 сот. | 850 000 р. | 89132823757 | |||
10-11 | Тисульский р-н | Тисуль | 60/-/- | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||||
39-8 | Частный дом | Тисульский р-н | Тисуль, ленина | 35/30/- | 10 сот. | 130 000 р. | 89132823757 | |||
968-3 | Частный дом | Тяжинский р-н | Тисуль | -/-/- | 150 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
50-11 | Частный дом | Мариинский р-н | Тюменево | -/-/- | 400 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
40-11 | Частный дом | Мариинский р-н | Тюменево, Новая | 83/-/- | 850 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
676-3 | Частный дом | Тяжинский р-н | Тяжино-Вершинка, береговая | -/-/- | 130 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
1510-7 | Тяжиновершинка | -/-/- | 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||||
3-9 | Тяжинский р-н | Тяжинский, Береговая ул | -/-/- | 300 000 р. | 89132823757 | |||||
5-9 | Частный дом | Тяжинский р-н | Тяжинский, Вокзальная | 30/-/- | 400 000 р. | 89132823757 | х/п | |||
14-9 | Частный дом | Тяжинский р-н | Тяжинский, крайняя | -/-/- | 250 000 р. | 89132823757 |
Страница: