Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Народная | 65/-/- | 7 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
141-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Социалистическая | 42/-/- | 2 сот. | 1 300 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
144-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пальчикова | 38/-/- | 260 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
171-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Урицкого | 30/-/- | 10 сот. | 400 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
186-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Антибесская | 48/-/- | 48 сот. | 1 200 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
204-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Народная | 56/-/- | 9 сот. | 850 000 р. | 83844352241, 89059934669 | преостановили до весны 24 01 19г | |
209-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Школьная | 40/-/- | 6 сот. | 550 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
217-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Белинского | 40/-/- | 6 сот. | 950 000 р. | 83844352241, 89059934669 | отложили до весны 24 01 19г | |
219-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | 50 лет Октября | 44/-/- | 44 сот. | 800 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
225-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Кемеровская | 82/-/- | 6 сот. | 1 050 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
240-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Кайгородова | 40/-/- | 10 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
254-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Фестивальная | 48/-/- | 4 сот. | 550 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
262-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | суслово | 43/-/- | 15 сот. | 550 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
298-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Загородная | 45/-/- | 6 сот. | 600 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
307-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | суслово | 46/-/- | 10 сот. | 140 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
311-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | 50/-/- | 6 сот. | 850 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
314-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Петровская | 50/-/- | 5 сот. | 550 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
315-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Центральная | 51/-/- | 22 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
319-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Луговая | 40/-/- | 7 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
321-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Ярославского | 51/-/- | 1 150 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
328-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Загородная | 70/-/- | 5 сот. | 400 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
332-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Зеленая | 60/-/- | 10 сот. | 430 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
334-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Новосибирская | -/-/- | 750 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
340-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Кийская | 40/-/- | 5 сот. | 460 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
345-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Базовый | 55/-/- | 1 сот. | 700 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
352-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | 27 Дивизии | 40/-/- | 15 сот. | 430 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
353-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Светлая | 50/-/- | 10 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
360-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Петровская | 60/-/- | 60 сот. | 800 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
362-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Кутузова | 50/-/- | 950 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
366-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Школьная | 42/-/- | 6 сот. | 450 000 р. | 83844352241, 89059934669 |
Страница: