Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1569-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1573-7 | Частный дом | Мариинск | Линейный | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | |||||
1575-7 | Частный дом | Мариинск | Вокзальная | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | |||||
1576-7 | Частный дом | Мариинск | Рабочая | -/-/- | 1 050 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1579-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||||
1583-7 | Частный дом | Мариинск | Вокзальная | -/-/- | 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1586-7 | Частный дом | Мариинск | Правдинка | -/-/- | 150 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1590-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Набережная | -/-/- | 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1593-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1594-7 | Частный дом | Мариинск | Кирова | -/-/- | 1 500 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1596-7 | Частный дом | Мариинск | Суслово | -/-/- | 180 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1601-7 | Частный дом | Мариинск | Рабочая | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | |||||
1604-7 | Частный дом | Мариинск | Чердынцева | -/-/- | 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1607-7 | Частный дом | Мариинск | Орлово Розово | -/-/- | 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1608-7 | Частный дом | Мариинск | Курск Смоленка | -/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1611-7 | Частный дом | Мариинск | Красные Орлы | -/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1616-7 | Частный дом | Мариинск | Усть Чебула | -/-/- | 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1617-7 | Мариинск | Кирсановка | -/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||||
1620-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | 8 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||||
1631-7 | Частный дом | Мариинск | Заречный | -/-/- | 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1632-7 | Частный дом | Мариинск | 2 Николаевка | -/-/- | 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1637-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1644-7 | Частный дом | Мариинск | Гагарина | -/-/- | 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1645-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1647-7 | Частный дом | Мариинск | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | ||||||
1648-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | Пальчикова | -/-/- | 1 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1649-7 | Частный дом | Мариинск | Байкальская | -/-/- | 4 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1653-7 | Частный дом | 2 | Мариинск | 50 лет Октября | -/-/- | 1 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
16-8 | Коттедж | 4 | Мариинск | Уютная | -/-/- | 4 500 000 р. | 89132823757 | |||
17-8 | Мариинск | -/-/- | 140 000 р. | 89132823757 |
Страница: