Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11 | Частный дом | Мариинский р-н | Раевка | 36/-/- | 200 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
21-16 | Мариинск | Вокзальная | 40/-/- | 6 сот. | 200 000 р. | 89132823757 | ||||
1137-7 | Частный дом | Мариинск | Промкомбинатовский | 34.7/-/- | 210 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1215-7 | Частный дом | Мариинск | Набережная | 35/-/- | 210 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
1253-7 | Частный дом | Мариинск | Ленинградская | 37/-/- | 7 сот. | 210 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1562-7 | Частный дом | Мариинск | 54.1/-/- | 210 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||||
565-3 | Частный дом | Мариинск | Вокзальная | -/-/- | 220 000 р. | 83844352241, 89059934669 | дом без документов | |||
1556-7 | Частный дом | Мариинск | Благовещенка | 60/-/- | 15 сот. | 220 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
335-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | суслово | 57/-/- | 15 сот. | 230 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
786-3 | Частный дом | 3 | Мариинский р-н | Колеул | 60/-/- | 230 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
888-3 | Частный дом | Мариинск | листвянка | -/-/- | 230 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
847-5 | Частный дом | 1 | - | суслово | 40/-/- | 15 сот. | 230 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1540-7 | Частный дом | Мариинск | Раевка | 36/-/- | 230 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
49-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Загородная | 30/-/- | 7 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | трубку не берут 23 01 19г | |
142-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Чкалова | 25/-/- | 6 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | не берет трубку 04 04 23г | |
380-3 | Частный дом | Мариинск | 2-я николаевка | -/-/- | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
487-3 | Частный дом | Мариинск | раевка | -/-/- | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
532-3 | Частный дом | 3 | Мариинск | 2я николаевка | 51/-/- | 30 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
829-3 | Частный дом | 1 | Мариинск | Озерная | 36/-/- | 6 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
868-3 | Частный дом | Мариинск | Пригородная | 34/-/- | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
885-3 | Частный дом | 2 | Мариинск | Коммунальная | 47/36/- | 6 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
929-3 | Частный дом | Мариинск | Колба | -/-/- | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | 26 01 24 трубку не берут | |||
945-3 | Частный дом | 2 | Тяжинский р-н | Преображенка | -/-/- | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
957-3 | Частный дом | 2 | Тисульский р-н | Тисуль, ленина | 47/-/- | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
959-3 | Частный дом | Тисульский р-н | Комсомольск | -/-/- | 250 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||||
43-4 | Частный дом | Мариинск | Кирова | 35/-/- | 15 сот. | 250 000 р. | 89132823757 | |||
627-5 | Частный дом | 2 | - | Благовещенка | 40/-/- | 15 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
806-5 | Частный дом | 2 | - | УСТЬ -СЕРТА | -/-/- | 10 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1021-5 | Частный дом | 2 | - | николаевка | 60/-/- | 24 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1200-7 | Мариинск | Суслово | 45/-/- | 7 сот. | 250 000 р. | 83844352241, 89045795535 |
Страница: