Фото | Код | Тип дома | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Площадь общ./жил./кух. |
Площадь участка | Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Урицкого | 89/-/- | 10 сот. | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
999-5 | Частный дом | 3 | - | гагарина | 100/-/- | 6 сот. | 1 650 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1003-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Пригородная | 47/-/- | 15 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1004-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Омская | 84/-/- | 11 сот. | 5 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1007-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Северная | 60/-/- | 6 сот. | 1 400 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1010-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Чернышевского | 56/-/- | 11 сот. | 1 310 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1014-5 | Частный дом | 3 | - | приметкино | 48/-/- | 5 сот. | 500 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1020-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Омская | 84/-/- | 10 сот. | 5 000 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1026-5 | Частный дом | 3 | - | молодёжная | 120/-/- | 17 сот. | 2 300 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1031-5 | Частный дом | 3 | - | раздольное | 70/-/- | 14 сот. | 400 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1033-5 | Частный дом | 3 | - | суслово | 56/-/- | 20 сот. | 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1042-5 | Частный дом | 3 | - | верх- чебула | 109/-/- | 10 сот. | 83844352241, 89001006250 | |||
1046-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Моисеева | 99.1/-/- | 15 сот. | 3 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1047-5 | Частный дом | 3 | Мариинск | Калининская | 87/-/- | 5 сот. | 2 500 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
7-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Пограничная | 100/-/- | 10 сот. | 1 350 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
650-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Набережная | 70/-/- | 600 000 р. | 89132823757 | |||
881-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | 2 пристань | 60/-/- | 1 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
917-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | К.Маркса | 70/-/- | 1 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1112-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Нагорная | 50/-/- | 12 сот. | 1 550 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1147-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Суслово | 54/-/- | 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1151-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Чебула | 83/-/- | 6 720 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1168-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Котовского | 78/-/- | 15 сот. | 3 250 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1171-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Клубный | 110/-/- | 11 сот. | 2 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1183-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Мира | 92/-/- | 2 350 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1185-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Пальчикова | 96/-/- | 30 сот. | 2 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1209-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Ивановка | 56.6/-/- | 450 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1217-7 | Коттедж | 3 | Мариинск | Береговая | -/-/- | 4 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1224-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Весенняя | 49.8/-/- | 1 500 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1275-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Калининская | 82/-/- | 10 сот. | 3 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1290-7 | Частный дом | 3 | Мариинск | Рабочая | 59/-/- | 950 000 р. | 83844352241, 89045795535 |
Страница: