Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2133-7 | 1 | Мариинск | Студенческая | 3/3 | 37,7/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2132-7 | 2 | Мариинск | К.Маркса | 3/5 | 63,8/-/- | 6 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2131-7 | 1 | Мариинск | МПС | 1/1 | 29/-/- | 1 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2130-7 | 2 | Мариинск | Ленина | 2/5 | 46,6/-/- | 4 500 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2129-7 | 3 | Мариинск | Дорожная | 1/5 | -/-/- | 6 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2128-7 | 1 | Мариинск | Дорожная | 2/3 | -/-/- | 31 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2127-7 | 1 | Мариинск | Студенческая | 3/3 | 37/-/- | 2 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2126-7 | 2 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 5/5 | 46/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2125-7 | 1 | Мариинск | 50 лет Октября | 1/2 | 32/-/- | 2 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2124-7 | 1 | Мариинск | 3/0 | 38/-/- | 83844352241, 89045795535 | ||||
2123-7 | 1 | Мариинск | Ленина | 2/5 | 28/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2122-7 | 1 | Мариинск | Пальчикова | 5/5 | 28/-/- | 3 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2121-7 | Мариинск | 2/5 | -/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
2120-7 | 3 | Мариинск | Котовского | 2/2 | 49/-/- | 4 750 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2119-7 | 2 | Мариинск | Набережная | 3/5 | 48,1/-/- | 4 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2118-7 | 1 | Мариинск | Пальчикова | 1/5 | 34/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2115-7 | 1 | Мариинск | 5 микрорайон | 2/3 | 29/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2114-7 | 3 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 59/-/- | 6 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2112-7 | 2 | Мариинск | Ленина | -/-/- | 5 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
2110-7 | 1 | Мариинск | Набережная | 1/5 | 39/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2109-7 | 2 | Мариинск | Коммунистическая | 5/5 | -/-/- | 4 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2108-7 | 2 | Мариинск | Достоевского | 1/2 | 44,1/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2107-7 | Мариинск | Ленина | 2/5 | -/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
2105-7 | 1 | Мариинск | Котовского | 1/2 | 29/-/- | 83844352241, 89045795535 | |||
2104-7 | 1 | Мариинск | Студенческая | 2/3 | 38/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2103-7 | 3 | Мариинск | Покрышкина | 2/2 | 50/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2101-7 | Мариинск | Трудовая | 2/2 | 14,6/-/- | 1 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
2100-7 | 2 | Мариинск | Киреева | 1/1 | 60,4/-/- | 1 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2099-7 | 1 | Мариинск | С.Лазо | 2/3 | 25/-/- | 2 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2098-7 | 2 | Мариинск | Тургенева | 4/4 | 43,2/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 |
Страница: