Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1124-5 | 2 | Мариинск | Котовского | 3/3 | 48/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1126-7 | 1 | Мариинск | Пальчикова | 1/2 | 32/-/- | 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1127-5 | 1 | - | 2/2 | 30/-/- | 1 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | |||
1128-5 | 2 | Мариинск | Пальчикова | 3/4 | 44/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1129-5 | 1 | Мариинск | Ленина | 2/4 | 34,2/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1130-5 | 2 | Мариинск | Коммунистическая | 3/5 | 40/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1131-5 | 2 | Мариинск | Энгельса | 1/2 | 49/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1132-5 | 3 | Мариинск | Энгельса | 1/2 | 60/-/- | 3 400 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1133-5 | 2 | Мариинск | Тургенева | 5/5 | 44/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1134-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 1/5 | 81/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1135-5 | 2 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 54/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1136-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 5/5 | 51/-/- | 5 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1137-5 | 2 | Мариинск | Добролюбова | 2/2 | 61/-/- | 3 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1139-5 | 2 | Мариинск | Вокзальная | 1/5 | 81/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1140-5 | 3 | Мариинск | Кольцова | 3/3 | 70/-/- | 3 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1141-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 4/5 | 44/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1142-5 | 2 | Мариинск | 5 микрорайон | 1/3 | 45/-/- | 2 300 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1143-5 | 3 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 3/5 | 63/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1144-5 | 2 | Мариинск | Котовского | 2/2 | 38/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1145-5 | 3 | Мариинск | Антибесская | 1/1 | 66/-/- | 2 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1147-5 | 3 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | -/-/- | 83844352241, 89001006250 | ||||
1148-5 | 3 | Мариинск | Пальчикова | 1/5 | 62/-/- | 5 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1149-5 | 2 | Мариинск | Дорожная | 2/2 | 42,3/-/- | 1 800 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1149-7 | 1 | Мариинск | Студенческая | 1/3 | 38/-/- | 1 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1152-5 | 1 | Мариинск | 50 лет Октября | 3/3 | 30/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1154-5 | 2 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 1/5 | 45/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1156-5 | 1 | Мариинск | Энгельса | 1/3 | 36/-/- | 2 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1157-5 | 2 | Мариинск | К.Маркса | 1/2 | 38,7/-/- | 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1158-5 | 2 | Мариинск | Юбилейная | 2/3 | 45/-/- | 3 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1159-5 | 2 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 2/2 | 44/-/- | 3 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 |
Страница: