Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106-5 | 2 | Мариинск | Калининская | 5/5 | 42/-/- | 2 250 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1111-5 | 2 | Мариинск | Енисейская | 1/2 | 41,3/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1114-5 | 2 | - | Калининский | 2/5 | 48/-/- | 2 050 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1117-5 | 2 | Мариинск | Энгельса | 1/2 | 48/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1119-5 | 2 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 54/-/- | 4 150 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1120-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 1/5 | 41/-/- | 3 500 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1121-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 4/5 | 44,5/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1122-5 | 2 | Мариинск | Достоевского | 2/2 | 44/-/- | 2 850 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1124-5 | 2 | Мариинск | Котовского | 3/3 | 48/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1128-5 | 2 | Мариинск | Пальчикова | 3/4 | 44/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1130-5 | 2 | Мариинск | Коммунистическая | 3/5 | 40/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1131-5 | 2 | Мариинск | Энгельса | 1/2 | 49/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1133-5 | 2 | Мариинск | Тургенева | 5/5 | 44/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1135-5 | 2 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 54/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1137-5 | 2 | Мариинск | Добролюбова | 2/2 | 61/-/- | 3 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1139-5 | 2 | Мариинск | Вокзальная | 1/5 | 81/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1141-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 4/5 | 44/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1142-5 | 2 | Мариинск | 5 микрорайон | 1/3 | 45/-/- | 2 300 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1144-5 | 2 | Мариинск | Котовского | 2/2 | 38/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1149-5 | 2 | Мариинск | Дорожная | 2/2 | 42,3/-/- | 1 800 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1154-5 | 2 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 1/5 | 45/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1157-5 | 2 | Мариинск | К.Маркса | 1/2 | 38,7/-/- | 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1158-5 | 2 | Мариинск | Юбилейная | 2/3 | 45/-/- | 3 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1159-5 | 2 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 2/2 | 44/-/- | 3 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1160-5 | 2 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 2/2 | 44/-/- | 3 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1163-5 | 2 | - | пос первомайский | 1/2 | 32/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1165-5 | 2 | Мариинск | Тургенева | 5/5 | 44/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1166-5 | 2 | Мариинск | К.Маркса | 3/4 | 58/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1167-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 4/5 | 56/-/- | 6 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1168-5 | 2 | Мариинск | К.Маркса | 4/5 | 63/-/- | 6 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 |
Страница: