Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074-5 | 2 | Мариинск | Юбилейная | 1/2 | -/-/- | 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1075-5 | 3 | Мариинск | Дорожная | 1/1 | 56/-/- | 2 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1076-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 4/5 | 56/-/- | 3 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1078-5 | 3 | Мариинск | Ленина | 1/2 | 64/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1080-5 | 2 | Мариинск | Вокзальная | 2/5 | 45/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||
1085-5 | 2 | Мариинск | Тургенева | 3/4 | 42/-/- | 3 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1086-5 | 2 | Мариинск | Котовского | 3/3 | 48/-/- | 3 650 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1088-5 | 2 | Мариинск | Амурская | 3/3 | 48/-/- | 3 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1088-7 | 2 | Мариинск | Весенняя | 1/2 | 47/-/- | 1 550 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1092-5 | 3 | Мариинск | Антибесская | -/-/- | 400 000 р. | 83844352241, 89001006250 | |||
1093-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 2/5 | -/-/- | 4 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1094-5 | 1 | Мариинск | Макаренко | 1/3 | 42/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1095-5 | 2 | Мариинск | Достоевского | 2/2 | 43,8/-/- | 2 950 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1096-5 | 3 | Мариинск | 27 Дивизии | 1/5 | 60/-/- | 4 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1097-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 4/5 | 44,5/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1103-5 | 1 | Мариинск | Студенческая | 2/3 | 38/-/- | 2 050 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1104-5 | 1 | Мариинск | Студенческая | 1/3 | 38/-/- | 1 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1105-5 | 1 | Мариинск | С.Лазо | 3/3 | 25/-/- | 1 800 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1106-5 | 2 | Мариинск | Калининская | 5/5 | 42/-/- | 2 250 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1111-5 | 2 | Мариинск | Енисейская | 1/2 | 41,3/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1113-5 | 3 | Мариинск | Энгельса | 1/2 | 60/-/- | 3 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1114-5 | 2 | - | Калининский | 2/5 | 48/-/- | 2 050 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1115-5 | 3 | Мариинск | Ленина | 1/2 | 64/-/- | 3 550 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1116-5 | 3 | Мариинск | Энгельса | 1/2 | 60/-/- | 3 400 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1117-5 | 2 | Мариинск | Энгельса | 1/2 | 48/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1119-5 | 2 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 54/-/- | 4 150 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1120-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 1/5 | 41/-/- | 3 500 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1121-5 | 2 | Мариинск | Ленина | 4/5 | 44,5/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1121-7 | Мариинск | Ленина | -/-/- | 83844352241, 89045795535 | |||||
1122-5 | 2 | Мариинск | Достоевского | 2/2 | 44/-/- | 2 850 000 р. | 83844352241, 89001006250 |
Страница: