Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036-3 | 1 | Чебулинский р-н | Орлово-Розово | -/-/- | 500 000 р. | 83844352241, 89059934669 | |||
1037-3 | 1 | Мариинск | Социалистическая | 2/0 | 53/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89059934669 | продажа будет летом | |
1038-3 | 2 | Мариинск | Набережная | 5/5 | 42/-/- | 2 300 000 р. | 83844352241, 89059934669 | доделывают документы. готовы будут 20 мая | |
1039-3 | 3 | Мариинск | Макаренко | 2/0 | -/-/- | 6 700 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1039-5 | 3 | Мариинск | Кирпичная | 3/3 | 68/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1041-3 | 1 | Мариинск | Юбилейная | -/-/- | 83844352241, 89059934669 | ||||
1042-3 | 1 | Мариинск | Дорожная | -/-/- | 83844352241, 89059934669 | продажа после суда по разделу | |||
1042-5 | 3 | Мариинск | Юбилейная | 5/5 | 60/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||
1043-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо | 3/3 | 24/-/- | 1 900 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1044-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо, 41 | 3/3 | 50/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1045-3 | 4 | Мариинск | 1 Микрорайон | 4/5 | 86/-/- | 5 600 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1046-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо | 1/3 | 24/-/- | 1 900 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1046-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 3/5 | 48/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1047-5 | 3 | Мариинск | Юбилейная | 5/5 | 60/-/- | 3 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1049-5 | 3 | Мариинск | Юбилейная | 5/5 | 72/-/- | 83844352241, 89001006250 | |||
1050-5 | 3 | Мариинск | Советская | 3/4 | 55/-/- | 3 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1054-5 | 3 | Мариинск | К.Маркса | 1/5 | 80/-/- | 5 200 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1056-5 | 1 | - | калининский | 2/2 | 30/-/- | 1 450 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1058-7 | Мариинск | Студенческая | 5/5 | 50/-/- | 1 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1059-5 | 2 | Мариинск | Советская | 3/3 | 46/-/- | 2 550 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1061-5 | Мариинск | 50 лет Октября | 2/2 | 60/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | |||
1062-5 | 3 | Мариинск | Ленина | 3/5 | 52/-/- | 3 800 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1063-5 | 2 | Мариинск | Амурская | 3/3 | 48/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1066-5 | 3 | Мариинск | Ленина | 1/2 | 64/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1067-5 | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 1/2 | 41,2/-/- | 2 550 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1067-7 | Мариинск | Ленина | 2/3 | -/-/- | 1 300 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1069-5 | 3 | - | суслово | 3/0 | 60/-/- | 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1070-5 | 2 | Мариинск | Кирпичная | 1/3 | 66,3/-/- | 2 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1071-5 | 4 | Мариинск | Дорожная | 5/5 | 84,7/-/- | 4 150 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1073-5 | 2 | Мариинск | Макаренко | 1/3 | 44,7/-/- | 3 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 |
Страница: