Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2038-7 | 2 | Мариинск | Пальчикова | 2/5 | 46,4/-/- | 5 200 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2130-7 | 2 | Мариинск | Ленина | 2/5 | 46,6/-/- | 4 500 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1900-7 | 2 | Мариинск | Ленина | 1/3 | 46,7/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1175-5 | 1 | Мариинск | Достоевского | 1/2 | 47/-/- | 4 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1088-7 | 2 | Мариинск | Весенняя | 1/2 | 47/-/- | 1 550 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1441-7 | 2 | Мариинск | Кольцова | 2/5 | 47/-/- | 17 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1885-7 | 1 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 3/3 | 47/-/- | 2 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2054-7 | 2 | Мариинск | Вокзальная | 1/2 | 47/-/- | 3 150 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2085-7 | 3 | Мариинск | Нагорная | 1/2 | 47/-/- | 83844352241, 89045795535 | |||
1-25 | 1 | Мариинск | Сибиряков Гвардейцев | 1/3 | 47/-/- | 2 200 000 р. | Юлия, 89069299609 | ||
1961-7 | 1 | Мариинск | Базовый | 1/2 | 47,2/-/- | 2 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2036-7 | 2 | Мариинск | Вокзальная | 1/5 | 47,8/-/- | 5 400 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
702-5 | 3 | - | суслово | 1/1 | 48/-/- | 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1021-5 | 3 | - | чебула | 1/1 | 48/-/- | 1 750 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1046-5 | 3 | Мариинск | Вокзальная | 3/5 | 48/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1063-5 | 2 | Мариинск | Амурская | 3/3 | 48/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1086-5 | 2 | Мариинск | Котовского | 3/3 | 48/-/- | 3 650 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1088-5 | 2 | Мариинск | Амурская | 3/3 | 48/-/- | 3 350 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1114-5 | 2 | - | Калининский | 2/5 | 48/-/- | 2 050 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1117-5 | 2 | Мариинск | Энгельса | 1/2 | 48/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1124-5 | 2 | Мариинск | Котовского | 3/3 | 48/-/- | 3 600 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1176-5 | 2 | Мариинск | Набережная | 3/5 | 48/-/- | 5 000 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
716-7 | Мариинск | Антибесская | 1/1 | 48/-/- | 1 250 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1846-7 | 2 | Мариинск | Дзержинского | 1/2 | 48/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1851-7 | 2 | Мариинск | Калининский | 1/2 | 48/-/- | 2 150 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1855-7 | 2 | Мариинск | Дзержинского | 1/2 | 48/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1870-7 | 2 | Мариинск | Пальчикова | 1/5 | 48/-/- | 5 600 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1964-7 | 2 | Мариинск | Набережная | 3/5 | 48/-/- | 5 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1995-7 | 2 | Мариинск | Набережная | 3/5 | 48/-/- | 4 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2039-7 | 2 | Мариинск | Пальчикова | 1/3 | 48/-/- | 4 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 |
Страница: