Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2056-7 | 1 | Мариинск | Покрышкина | 1/2 | 29/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2064-7 | 1 | Мариинск | Покрышкина | 1/2 | 29/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2087-7 | 1 | Мариинск | Набережная | 3/5 | 30,4/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1095-5 | 2 | Мариинск | Достоевского | 2/2 | 43,8/-/- | 2 950 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
438-3 | 3 | Мариинск | К.Маркса | 5/5 | 90/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
932-3 | 3 | Мариинск | Ленина | 1/3 | 60/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
897-5 | 3 | Мариинск | Юбилейная | 1/5 | 77/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
566-7 | 2 | Мариинск | Ленина | 2/5 | -/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1856-7 | 2 | Мариинск | Вокзальная | 2/5 | 43/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1900-7 | 2 | Мариинск | Ленина | 1/3 | 46,7/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2003-7 | 1 | Мариинск | -/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||||
2107-7 | Мариинск | Ленина | 2/5 | -/-/- | 3 000 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1198-5 | 1 | Мариинск | Пальчикова | 1/5 | 35/-/- | 3 050 000 р. | 89132823757, 89516198715 | ||
1840-7 | 1 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 31/-/- | 3 050 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
42-1 | 3 | Мариинск | Студенческая, 3 | 2/5 | 60/-/- | 3 100 000 р. | 89132823757 | ||
1044-3 | 1 | Мариинск | С.Лазо, 41 | 3/3 | 50/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89059934669 | ||
1063-5 | 2 | Мариинск | Амурская | 3/3 | 48/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1094-5 | 1 | Мариинск | Макаренко | 1/3 | 42/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1111-5 | 2 | Мариинск | Енисейская | 1/2 | 41,3/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1129-5 | 1 | Мариинск | Ленина | 2/4 | 34,2/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1144-5 | 2 | Мариинск | Котовского | 2/2 | 38/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1174-5 | 1 | Мариинск | Вокзальная | 2/5 | 33/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1178-5 | 1 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 29/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1179-5 | 1 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 29/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1326-7 | Мариинск | 66/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||||
1338-7 | 3 | Мариинск | Набережная | 3/5 | 59,5/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1830-7 | 1 | Мариинск | Котовского | 2/3 | 42/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1874-7 | 3 | Мариинск | Студенческая | 2/5 | 60/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1879-7 | 1 | Мариинск | Социалистическая | 2/2 | -/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1881-7 | 3 | Мариинск | Студенческая | 2/5 | 60/-/- | 3 100 000 р. | 83844352241, 89045795535 |
Страница: