Фото | Код | Число комнат | Город / Район региона |
Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202-7 | 3 | Мариинск | Пальчикова | 4/5 | 64/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1836-7 | 2 | Мариинск | Покрышкина | 2/2 | 41/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1843-7 | 1 | Мариинск | Юбилейная | 4/5 | 31/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1846-7 | 2 | Мариинск | Дзержинского | 1/2 | 48/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1855-7 | 2 | Мариинск | Дзержинского | 1/2 | 48/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2006-7 | 1 | Мариинск | 50 лет Октября | 2/3 | 33,1/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2008-7 | 1 | Мариинск | Базовый | 2/2 | 44,2/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2057-7 | 2 | Мариинск | Студенческая | 1/5 | 49/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2110-7 | 1 | Мариинск | Набережная | 1/5 | 39/-/- | 2 700 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
865-5 | 3 | Мариинск | Перевалова | 2/2 | 57/-/- | 2 750 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
766-7 | 3 | Мариинск | Юбилейная | 1/5 | 56/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1682-7 | 3 | Мариинск | Добролюбова | 1/2 | 60,3/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1813-7 | 4 | Мариинск | Вокзальная | 5/5 | 60/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1895-7 | 1 | Мариинск | 27 Дивизии | 5/5 | 33,6/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1963-7 | 2 | Мариинск | Котовского | 1/2 | 41/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1970-7 | 2 | Мариинск | Котовского | -/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | |||
1984-7 | 1 | Мариинск | Ленина | 1/5 | 29/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2009-7 | 1 | Мариинск | Юбилейная | 1/3 | 37,3/-/- | 2 800 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
19-26 | 2 | Мариинск | Юбилейная | 3/3 | 38/-/- | 2 800 000 р. | 89132823757, 89516198715 | ||
1122-5 | 2 | Мариинск | Достоевского | 2/2 | 44/-/- | 2 850 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1788-7 | 3 | Мариинск | Юбилейная | 3/5 | 57,8/-/- | 2 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1934-7 | 2 | Мариинск | 40 лет Победы | 2/2 | 39,6/-/- | 2 850 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
93-8 | 3 | Мариинск | Енисейская | -/-/- | 2 850 000 р. | 89132823757 | |||
1133-5 | 2 | Мариинск | Тургенева | 5/5 | 44/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1165-5 | 2 | Мариинск | Тургенева | 5/5 | 44/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89001006250 | ||
1264-7 | 3 | Мариинск | Ленина | 5/5 | -/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1897-7 | 2 | Мариинск | Тургенева | 5/5 | 44/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1903-7 | 2 | Мариинск | Коммунистическая | 4/5 | 42,5/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
1945-7 | 1 | Мариинск | Набережная | 3/5 | 35/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 | ||
2005-7 | 2 | Мариинск | Чебулы | 2/2 | -/-/- | 2 900 000 р. | 83844352241, 89045795535 |
Страница: